Tarih Taban Puanları

2019 – 2020 Tarih Bölümü Taban Puanları ÖSYM’ nin sayısal veri kılavuzundan alınan bilgileri, YKS’nin AYT ve TYT üniversite sınavına girecek arkadaşlar için tablo haline getirdik. Tarih Puanları yanı sıra kontenjan sayısı ve yerleşen öğrenci sayılarının bilgilerini bulabilirsiniz. Tarih taban puanları tablosunu bütün ayrıntılarıyla aşağıdan inceleyebilirsiniz ve merak ettiklerinizi en altta yorum kısmında yazabilirsiniz.
2019 – 2020 Tarih Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 491,59085 | 501,85599 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İngilizce Tam Burslu | 3 | 3 | 477,99074 | 491,41990 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İngilizce | 60 | 60 | 471,05048 | 515,44528 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 3 | 3 | 461,87422 | 468,46595 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – İngilizce Tam Burslu | 3 | 3 | 458,18008 | 465,46954 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 3 | 3 | 453,19302 | 454,92701 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih – İngilizce Tam Burslu | 3 | 3 | 451,80839 | 457,07152 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İngilizce | 60 | 60 | 446,68302 | 474,88904 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – İngilizce Tam Burslu | 12 | 12 | 440,01551 | 460,69908 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Edebiyat Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 10 | 10 | 434,12637 | 460,65470 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 5 | 5 | 427,62525 | 433,54046 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 90 | 90 | 416,25085 | 500,68628 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | 60 | 61 | 389,05361 | 446,46152 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 81 | 388,03560 | 478,61228 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 80 | 387,46105 | 466,11452 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 4 | 4 | 379,36810 | 399,04910 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih – İngilizce %50 Burslu | 7 | 7 | 377,07632 | 454,05034 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 65 | 67 | 375,97937 | 417,60600 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 4 | 4 | 374,46685 | 485,20273 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – %75 Burslu | 10 | 10 | 374,31244 | 438,59927 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 4 | 4 | 368,68594 | 442,01260 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih – İngilizce | 60 | 61 | 367,05872 | 442,62582 |
EGE ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 361,99649 | 453,09024 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 50 | 52 | 359,58261 | 402,44628 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İngilizce | 40 | 41 | 358,63548 | 433,18737 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 3 | 3 | 355,07232 | 359,16894 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 350,82681 | 420,14536 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 5 | 5 | 350,30539 | 402,09069 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 80 | 347,12953 | 423,35133 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 71 | 341,71565 | 396,96924 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 340,37327 | 461,77724 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 71 | 336,60793 | 441,43873 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 335,02254 | 406,42817 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 329,64632 | 387,29355 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 325,89647 | 415,03028 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 322,94528 | 392,78219 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 321,01100 | 347,71087 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 320,02261 | 364,70484 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 317,37944 | 405,55887 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – SAMSUN | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 316,43561 | 426,47079 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 314,24705 | 379,08526 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 312,80087 | 357,03209 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih – İngilizce %75 Burslu | 25 | 25 | 312,39133 | 430,89999 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 61 | 311,24846 | 360,59235 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – TRABZON | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 81 | 310,98681 | 402,53679 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 100 | 103 | 310,98501 | 426,49376 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 309,82215 | 404,57225 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – KAYSERİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 309,10368 | 447,08851 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 307,67796 | 350,38713 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 307,29694 | 375,52862 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 90 | 93 | 305,39479 | 372,07910 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLAR ARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ – TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN | Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 5 | 5 | 304,23639 | 349,66026 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 303,58856 | 375,89521 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – DENİZLİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 303,50454 | 377,01155 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – %75 Burslu | 20 | 20 | 303,38098 | 360,85826 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 298,36690 | 398,54671 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 297,61513 | 364,91743 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – EDİRNE | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 297,22925 | 405,86764 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 297,21679 | 340,60173 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 296,97830 | 394,98916 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 296,66481 | 336,65228 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 100 | 103 | 296,62280 | 346,95403 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – MALATYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 295,41423 | 370,21772 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – ISPARTA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 295,21334 | 402,14432 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih – Tam Burslu | 20 | 20 | 294,75908 | 373,54799 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 294,63667 | 361,57940 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 294,13271 | 382,71187 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – RİZE | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 290,28922 | 452,50896 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ – BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 3 | 3 | 289,26887 | 369,97338 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ – ŞANLIURFA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 287,76276 | 386,48509 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 90 | 92 | 287,50520 | 360,80822 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 287,21104 | 379,47544 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 287,20666 | 369,26061 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – BALIKESİR | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 287,07590 | 415,24146 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 81 | 286,28581 | 353,53086 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – DİYARBAKIR | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 285,74683 | 409,25228 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – AFYON KARAHİSAR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 285,62751 | 439,40855 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – %50 Burslu | 5 | 5 | 285,05554 | 297,20526 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 71 | 284,77704 | 388,39653 |
KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 283,96273 | 403,64713 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 283,85132 | 339,38711 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 283,52355 | 425,54475 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – DENİZLİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 283,30428 | 340,85343 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 81 | 283,29202 | 381,23954 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 283,26288 | 389,60782 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | 60 | 61 | 281,89403 | 365,65206 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 40 | 41 | 281,15902 | 344,56994 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 81 | 280,85645 | 395,37749 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – Kıbrıs Uyruklu | 1 | 1 | 279,98000 | 279,98000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 279,78285 | 309,36016 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 279,70918 | 421,16600 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 279,42847 | 328,51558 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – KAYSERİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 80 | 82 | 279,12116 | 335,14985 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 61 | 279,06435 | 390,41352 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – SAMSUN | Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 40 | 40 | 278,99888 | 326,03065 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 278,90384 | 363,00786 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 80 | 82 | 278,86043 | 336,46378 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – %75 Burslu | 32 | 32 | 278,71088 | 337,89223 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 278,10263 | 337,33739 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – EDİRNE | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 277,86985 | 311,31194 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 277,79266 | 384,94187 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 90 | 93 | 277,43232 | 362,82988 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 276,78482 | 306,12159 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 276,69095 | 336,29982 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 276,66743 | 343,47162 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 275,56251 | 344,30343 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 275,03243 | 373,37962 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 274,84725 | 364,62308 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – BALIKESİR | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 40 | 41 | 274,62866 | 352,62187 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – Kıbrıs Uyruklu | 1 | 1 | 274,43439 | 274,43439 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – ISPARTA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 274,24693 | 387,05251 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 274,01543 | 338,93068 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 273,87890 | 343,57239 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – ELAZIĞ | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih | 80 | 81 | 273,78958 | 366,71960 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 272,85325 | 390,12540 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 272,79851 | 333,81164 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – MALATYA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 272,74591 | 391,18483 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 272,44338 | 316,28394 |
TOKAT GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 272,31720 | 338,66346 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 272,08880 | 334,44772 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 270,29561 | 298,42960 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ – ÇORUM | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 269,84591 | 364,80377 |
KARAMAN OĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – KARAMAN | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 269,73032 | 396,72293 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 40 | 41 | 269,25278 | 301,61436 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 269,06750 | 322,81011 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 80 | 82 | 268,03226 | 357,82789 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 267,92923 | 318,65901 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 267,22100 | 372,53966 |
KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 80 | 82 | 267,04167 | 349,48279 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 266,98188 | 320,94413 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – AFYON KARAHİSAR | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 266,94021 | 353,84608 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 40 | 41 | 265,75028 | 372,62474 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 265,54818 | 295,30482 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 265,19111 | 373,99649 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – DİYARBAKIR | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 264,69209 | 393,40152 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 264,18573 | 294,01552 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 264,05296 | 303,83533 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 263,97379 | 398,27689 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 263,93388 | 367,30855 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 70 | 72 | 263,31692 | 345,87528 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 50 | 52 | 263,21938 | 318,10565 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 262,92285 | 376,21878 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 262,89334 | 282,25101 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 262,85706 | 338,64416 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 262,77171 | 295,67755 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 262,39910 | 330,51213 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 261,94028 | 329,48050 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 40 | 41 | 261,34995 | 287,95036 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 261,06989 | 381,15080 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 260,66142 | 342,73760 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – %50 Burslu | 7 | 7 | 260,39067 | 361,58458 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 260,26139 | 350,07981 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 40 | 41 | 260,21268 | 275,44480 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – ELAZIĞ | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 260,03660 | 305,71430 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 259,94277 | 405,52193 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 259,26973 | 330,07168 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 258,59893 | 365,07515 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ – TUNCELİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih | 50 | 52 | 258,55567 | 319,87991 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 40 | 41 | 258,39506 | 266,15863 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – KARS | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 258,35153 | 373,23447 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih – %75 Burslu | 10 | 10 | 258,10132 | 288,43066 |
TOKAT GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 70 | 72 | 257,39362 | 345,27535 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 257,30737 | 287,59209 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 257,22470 | 295,51347 |
KARAMAN OĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – KARAMAN | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 256,83539 | 374,10062 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 256,51952 | 348,88917 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 50 | 52 | 256,42973 | 438,53727 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 256,33788 | 285,00376 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | 80 | 82 | 254,75344 | 326,34364 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Tarih – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 254,06117 | 301,38553 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih | 60 | 62 | 254,02015 | 306,50289 |
