Sosyal Hizmet Taban Puanları

2019 – 2020 Sosyal Hizmet Bölümü Taban Puanları ÖSYM’ nin sayısal veri kılavuzundan alınan bilgileri, YKS’nin AYT ve TYT üniversite sınavına girecek arkadaşlar için tablo haline getirdik. Sosyal Hizmet Puanları yanı sıra kontenjan sayısı ve yerleşen öğrenci sayılarının bilgilerini bulabilirsiniz. Sosyal Hizmet taban puanları tablosunu bütün ayrıntılarıyla aşağıdan inceleyebilirsiniz ve merak ettiklerinizi en altta yorum kısmında yazabilirsiniz.
2019 – 2020 Sosyal Hizmet Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 3 | 3 | 349,02206 | 361,10593 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 4 | 4 | 333,57544 | 346,11624 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 80 | 321,05284 | 356,51662 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 160 | 160 | 321,03154 | 365,01478 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 319,52055 | 361,14069 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 7 | 7 | 318,51855 | 340,23976 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 317,48151 | 352,50361 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 317,32429 | 333,05660 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 5 | 5 | 316,57028 | 341,59524 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 314,53846 | 324,78001 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – SAMSUN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 311,70963 | 347,32627 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 4 | 4 | 308,00798 | 341,63051 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 307,66199 | 334,36948 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 307,00595 | 344,14590 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 4 | 4 | 306,92817 | 332,42106 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 3 | 3 | 306,44151 | 313,54744 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 72 | 306,05652 | 333,24363 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ – TRABZON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 3 | 3 | 305,19968 | 310,46083 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 8 | 8 | 304,56470 | 339,06450 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 80 | 304,39339 | 332,14738 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 15 | 15 | 304,37728 | 328,55510 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 303,82783 | 331,59494 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 4 | 4 | 303,68857 | 307,66050 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 303,52958 | 321,23945 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek okulu | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 6 | 6 | 301,22570 | 314,04710 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim Tam Burslu | 3 | 3 | 300,79225 | 315,14667 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – ISPARTA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 300,53340 | 333,43549 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 4 | 4 | 300,37574 | 307,72024 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 4 | 4 | 299,70740 | 305,30759 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 5 | 5 | 299,44762 | 309,48314 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 72 | 298,48726 | 321,68711 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 3 | 3 | 297,85849 | 299,35307 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 5 | 5 | 297,53245 | 301,10454 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 65 | 66 | 297,25656 | 316,97594 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA | Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 50 | 297,09276 | 328,72854 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 3 | 3 | 296,51081 | 297,52792 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim Tam Burslu | 3 | 3 | 296,49331 | 319,38255 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 296,10116 | 313,92613 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 295,88958 | 328,66731 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 4 | 4 | 294,18072 | 298,85733 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet | 40 | 41 | 293,79367 | 316,52174 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 60 | 61 | 291,68353 | 306,03916 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 291,34568 | 323,27134 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 81 | 289,47160 | 331,86000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 288,45368 | 323,29722 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 72 | 286,52995 | 326,42674 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 72 | 286,23291 | 308,30873 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – RİZE | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 285,06371 | 391,70951 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 284,81001 | 301,82373 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 284,78053 | 303,56042 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 3 | 3 | 284,77634 | 295,28716 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – ELAZIĞ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 284,30837 | 325,21206 |
KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 284,29287 | 317,44968 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – AFYON KARAHİSAR | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet | 50 | 52 | 282,57319 | 294,46933 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 9 | 9 | 282,18507 | 302,98079 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 65 | 67 | 282,15015 | 297,95126 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 17 | 17 | 279,70013 | 312,37310 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 18 | 18 | 279,10858 | 311,31588 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 278,63266 | 312,19220 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 278,12320 | 326,35996 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 277,10733 | 288,40987 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 90 | 92 | 276,28499 | 317,94497 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 275,41565 | 315,17626 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 25 | 1 | 275,39428 | 275,39428 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 274,93203 | 288,31407 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 15 | 15 | 268,02817 | 293,92718 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 15 | 15 | 267,67768 | 299,57995 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 100 | 102 | 262,79465 | 324,68960 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 262,62180 | 327,08355 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 262,56586 | 283,35879 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 60 | 62 | 261,71267 | 295,58466 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet – Açık Öğretim | 500 | 511 | 261,14935 | 388,77007 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 48 | 48 | 260,44036 | 302,86263 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet | 30 | 31 | 251,63762 | 280,38686 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim | 80 | 81 | 249,91403 | 303,37084 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 40 | 41 | 249,80388 | 294,40835 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 36 | 36 | 246,97125 | 297,78221 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 13 | 13 | 246,72548 | 281,42038 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – Ücretli | 15 | 2 | 246,57716 | 247,22446 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 20 | 20 | 245,60000 | 270,78405 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Kıbrıs Uyruklu | 2 | 2 | 239,26240 | 253,80048 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 40 | 40 | 238,28978 | 296,34755 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 3 | 2 | 236,44076 | 244,50404 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – İngilizce %75 Burslu | 27 | 8 | 233,84872 | 285,82802 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 8 | 8 | 232,37164 | 276,26796 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 12 | 12 | 230,60872 | 270,56786 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 13 | 13 | 228,52529 | 281,67605 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 7 | 7 | 226,87361 | 268,44981 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – İngilizce %75 Burslu | 27 | 6 | 226,07763 | 240,61104 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ – TRABZON | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 27 | 17 | 225,36393 | 291,80180 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 27 | 6 | 224,69258 | 258,24664 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 15 | 8 | 224,43236 | 262,48821 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 45 | 8 | 223,95051 | 254,03281 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Tam Burslu | 6 | 6 | 223,82571 | 249,24536 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 24 | 11 | 222,40447 | 289,04096 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet – Açıköğretim | 1250 | 1282 | 221,05477 | 378,76664 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 29 | 10 | 220,27509 | 241,87805 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 24 | 15 | 217,85686 | 268,31180 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Ücretli | 13 | 3 | 216,61650 | 249,20949 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 54 | 11 | 216,44362 | 275,39836 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 63 | 58 | 214,37380 | 293,26889 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 36 | 17 | 210,25962 | 301,13681 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – İkinci Öğretim Tam Burslu | 10 | 1 | 208,17868 | 208,17868 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 33 | 33 | 207,80923 | 273,98217 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 14 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 16 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 7 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 15 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKE | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – Ücretli | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 7 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – İngilizce Ücretli | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – İngilizce %75 Burslu | 14 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – İngilizce %50 Burslu | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %75 Burslu | 8 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – KIBRIS LEFKOŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet – %50 Burslu | 6 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
2020 Eğitim yılının sıralaması Haziran ayında yayınlanan kontenjan sayısı kılavuzunda verileceğinden 2019 Sosyal Hizmet Başarı Sıralaması için bağlantıya tıklayınız.
2019 – 2020 Eğitim yılında Sosyal Hizmet Taban Puanları ile en yüksek kapatan üniversite ; 3 kişilik kontenjan ve 349 ile 361 Puanı arasında Özel Üniversite olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tam Burslu programı kapatmıştır.
2019 – 2020 Sosyal Hizmet Taban Puanları ile en düşük kapatan devlet üniversitesi ; 258 – 288 Puanı arasında ve 1250 kişilik kontenjan sayısı ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim programı kapatmıştır. Sosyal Hizmet bölümü 4 yıllık Lisans olup, Eşit Ağırlık puan türünden öğrenci almaktadır.