Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları

2019 – 2020 Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ÖSYM’ nin sayısal veri kılavuzundan alınan bilgileri, YKS’nin AYT ve TYT üniversite sınavına girecek arkadaşlar için tablo haline getirdik. Okul Öncesi Öğretmenliği Puanları yanı sıra kontenjan sayısı ve yerleşen öğrenci sayılarının bilgilerini bulabilirsiniz. Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları tablosunu bütün ayrıntılarıyla aşağıdan inceleyebilirsiniz ve merak ettiklerinizi en altta yorum kısmında yazabilirsiniz. Anasınıfı öğretmenliği Taban Puanları için bilgiyi buradan edinebilirsiniz.
2019 – 2020 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 60 | 443,84057 | 468,79388 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 3 | 3 | 442,41598 | 443,83622 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce | 50 | 50 | 436,44137 | 469,55131 |
TED ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 4 | 4 | 430,69568 | 438,62007 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 80 | 80 | 422,61122 | 454,13634 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 9 | 9 | 413,52395 | 458,47660 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 413,38561 | 422,25901 |
EGE ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 411,41784 | 443,84307 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 411,31795 | 442,53473 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 90 | 90 | 409,09758 | 435,78141 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 409,03237 | 452,58899 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 407,92706 | 431,40154 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 80 | 80 | 406,82186 | 438,90326 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 6 | 6 | 405,71636 | 484,63995 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 405,40963 | 431,79326 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 4 | 4 | 405,25704 | 426,15179 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 404,03361 | 445,55235 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 402,34505 | 450,13796 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 55 | 55 | 401,71608 | 432,57486 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 6 | 6 | 401,27212 | 406,82592 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 6 | 6 | 400,50012 | 403,12202 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ – ADANA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 400,20328 | 458,34647 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 6 | 6 | 399,69912 | 420,33342 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 399,03353 | 423,51568 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 398,69906 | 435,77729 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 4 | 4 | 398,04049 | 430,14382 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – DİYARBAKIR | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 397,95759 | 440,21482 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 40 | 40 | 396,52035 | 406,07366 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – SAMSUN | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 395,34166 | 457,75318 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – MALATYA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 395,28044 | 429,20914 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 394,81192 | 442,95134 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 394,01625 | 416,19265 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 394,00139 | 438,27565 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – DENİZLİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 393,47889 | 453,07868 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 393,47860 | 439,47144 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 392,19689 | 420,36946 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 392,01619 | 434,18723 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 391,90961 | 436,79867 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 6 | 6 | 391,73996 | 401,13849 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 391,72352 | 419,20351 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 391,06176 | 422,17555 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 390,86050 | 427,68205 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 390,73578 | 419,54416 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – ELAZIĞ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 390,34926 | 432,56482 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 390,06372 | 423,00138 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 389,73357 | 433,75396 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 55 | 55 | 389,32759 | 406,21943 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 40 | 40 | 389,21876 | 420,43320 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 388,61179 | 424,25644 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 388,56647 | 431,64524 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 388,17664 | 416,75102 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 387,80659 | 430,37598 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 387,53111 | 415,87446 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – EDİRNE | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 386,63827 | 422,05730 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 386,47037 | 407,60276 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 386,24351 | 447,74329 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 40 | 40 | 385,76086 | 412,46257 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 385,75669 | 400,57648 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 385,41916 | 394,36443 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 385,19138 | 456,93229 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 70 | 70 | 385,17876 | 424,67449 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – AFYON KARAHİSAR | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 385,10815 | 442,11737 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 384,98315 | 405,72096 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 384,58726 | 427,30232 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 384,50366 | 414,92156 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 384,36585 | 408,48207 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 60 | 60 | 384,30157 | 405,94203 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 50 | 50 | 383,79923 | 412,37797 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 3 | 3 | 383,63696 | 388,86207 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 383,14780 | 437,87477 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 383,06811 | 406,66646 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 383,01036 | 421,00697 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 50 | 50 | 382,73936 | 419,97749 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 382,36486 | 435,92925 |
KARAMAN OĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – KARAMAN | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 382,36241 | 399,85726 |
TOKAT GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 382,20091 | 420,44109 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 381,41528 | 430,71585 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 381,16148 | 405,74766 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 50 | 50 | 380,90920 | 385,75385 |
TED ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce %75 Burslu | 6 | 6 | 380,77412 | 402,63718 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 380,52844 | 401,80623 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – KARS | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 60 | 380,32759 | 451,52595 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 50 | 50 | 380,26101 | 384,50930 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 60 | 60 | 379,75106 | 408,42522 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 60 | 60 | 378,60340 | 420,77658 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 50 | 50 | 378,44916 | 402,37558 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 20 | 20 | 378,17244 | 399,06749 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İkinci Öğretim | 60 | 60 | 378,08940 | 386,58845 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 377,88111 | 382,01232 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 4 | 4 | 375,73206 | 389,88983 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 8 | 8 | 373,71980 | 377,69577 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 6 | 6 | 373,67865 | 380,68926 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 34 | 34 | 369,37671 | 395,56088 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 15 | 15 | 368,74332 | 381,57276 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 8 | 8 | 366,71902 | 371,88419 |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 10 | 10 | 363,77352 | 375,11529 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Tam Burslu | 7 | 7 | 360,44848 | 372,36394 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 20 | 20 | 352,74683 | 376,19341 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 54 | 54 | 346,91215 | 374,03954 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %25 Burslu | 20 | 20 | 344,24748 | 367,09669 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 25 | 25 | 340,97111 | 377,67791 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 15 | 15 | 334,29677 | 358,95291 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 21 | 21 | 333,44999 | 363,26323 |
TED ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 30 | 30 | 331,62565 | 379,98741 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 12 | 12 | 322,65833 | 358,22987 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 49 | 49 | 321,23381 | 370,40858 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 26 | 26 | 320,40320 | 354,32411 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 10 | 10 | 318,68884 | 343,45759 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 35 | 35 | 315,86798 | 350,22776 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 20 | 20 | 315,59351 | 341,97292 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 42 | 42 | 315,01579 | 366,65075 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 10 | 3 | 313,43671 | 336,93416 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 10 | 10 | 311,63553 | 323,20122 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 11 | 1 | 309,17808 | 309,17808 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %75 Burslu | 17 | 17 | 305,06213 | 351,23947 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 46 | 46 | 304,46834 | 375,02294 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 20 | 20 | 299,95591 | 381,97703 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 8 | 8 | 299,35655 | 314,26370 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 15 | 1 | 298,10705 | 298,10705 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 7 | 2 | 297,69592 | 298,26503 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 36 | 36 | 295,92057 | 333,92947 |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 28 | 10 | 295,92054 | 330,11277 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 14 | 13 | 294,87491 | 335,08646 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 11 | 4 | 294,78363 | 306,33114 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 17 | 3 | 294,77619 | 308,66768 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 10 | 1 | 294,65697 | 294,65697 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – %50 Burslu | 13 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 2 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ – BAKÜ AZERBAYCAN | Okul Öncesi Eğitim, Psikolojik ve İşitme Engelliler Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği – Ücretli | 10 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
2020 Eğitim yılının sıralaması Haziran ayında yayınlanan kontenjan sayısı kılavuzunda verileceğinden 2019 Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralaması için bağlantıya tıklayınız.
2019 – 2020 Eğitim yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ile en yüksek kapatan üniversite ; 60 kişilik kontenjan ve 443 ile 468 Puanı arasında Devlet Üniversitesi olan İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İngilizce programı kapatmıştır.
2019 – 2020 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ile en düşük kapatan devlet üniversitesi ; 378 – 386 Puanı arasında ve 60 kişilik kontenjan sayısı ile Kastamonu Üniversitesi İkinci Öğretim programı kapatmıştır. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık Lisans olup, Sözel puan türünden öğrenci almaktadır.