İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları

2019 – 2020 İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları ÖSYM’ nin sayısal veri kılavuzundan alınan bilgileri, YKS’nin AYT ve TYT üniversite sınavına girecek arkadaşlar için tablo haline getirdik. İngilizce Öğretmenliği Puanları yanı sıra kontenjan sayısı ve yerleşen öğrenci sayılarının bilgilerini bulabilirsiniz. İngilizce Öğretmenliği taban puanları tablosunu bütün ayrıntılarıyla aşağıdan inceleyebilirsiniz ve merak ettiklerinizi en altta yorum kısmında yazabilirsiniz.
2019 – 2020 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 90 | 90 | 469,61789 | 517,83498 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 100 | 100 | 457,40097 | 508,33743 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 454,67041 | 458,63507 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 452,62706 | 516,30940 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 90 | 90 | 448,55364 | 459,97108 |
TED ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 442,83600 | 447,60154 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 60 | 439,83204 | 469,38941 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce UOLP-SUNY New Paltz %50 Burslu | 1 | 1 | 439,48235 | 439,48235 |
MEF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 439,01186 | 460,55864 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 90 | 90 | 437,48770 | 521,16600 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 60 | 435,01877 | 503,44461 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 90 | 90 | 432,24206 | 467,69284 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Tam Burslu | 4 | 4 | 430,19743 | 447,50265 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 130 | 130 | 428,07193 | 466,18134 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Tam Burslu | 4 | 4 | 428,03316 | 436,07389 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 427,19937 | 432,66394 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Tam Burslu | 6 | 6 | 426,76052 | 445,18658 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 426,69487 | 434,82121 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 140 | 140 | 425,71455 | 451,09539 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 425,60118 | 431,24602 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 424,08380 | 431,41413 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 6 | 6 | 422,14142 | 426,00940 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 70 | 70 | 421,86465 | 463,04642 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 60 | 421,25114 | 432,13679 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 60 | 420,04321 | 466,12583 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu – Kıbrıs Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 5 | 5 | 417,92269 | 436,51873 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 120 | 120 | 416,99328 | 486,70685 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Tam Burslu | 6 | 6 | 415,92450 | 423,39728 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 70 | 70 | 413,98800 | 432,24903 |
MEF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %75 Burslu | 8 | 8 | 413,56696 | 428,56280 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 90 | 90 | 413,42031 | 428,80965 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %75 Burslu | 4 | 4 | 411,94742 | 421,53361 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – SAMSUN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 65 | 65 | 410,60016 | 485,75054 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 60 | 409,65230 | 435,63832 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 50 | 50 | 407,81192 | 458,08764 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 65 | 65 | 406,97819 | 436,09752 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ – ADANA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 90 | 90 | 405,93486 | 475,77028 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %75 Burslu | 10 | 10 | 405,47449 | 425,96773 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %75 Burslu | 12 | 12 | 405,44838 | 412,26122 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – DENİZLİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 90 | 90 | 404,39343 | 459,87799 |
ULUSLAR ARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ – SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Tam Burslu | 1 | 1 | 404,03682 | 404,03682 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %75 Burslu | 3 | 3 | 402,53490 | 404,10360 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 60 | 402,51134 | 426,68805 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 60 | 402,16462 | 449,13939 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 60 | 399,74520 | 428,36241 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – KAYSERİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 70 | 70 | 399,38436 | 445,57065 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – ISPARTA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 50 | 50 | 398,70974 | 435,53602 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ – EDİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 85 | 86 | 398,05492 | 454,77798 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 60 | 397,44277 | 463,78726 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 40 | 40 | 397,43438 | 427,38323 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 80 | 80 | 396,32734 | 414,31358 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 90 | 90 | 394,42613 | 445,18753 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 50 | 51 | 392,59985 | 455,55445 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 50 | 51 | 392,14028 | 464,34862 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 61 | 390,10361 | 406,73433 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 50 | 50 | 388,79017 | 395,19810 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – MALATYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 61 | 388,55299 | 455,81593 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 50 | 51 | 388,54898 | 442,41833 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – DİYARBAKIR | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 50 | 50 | 388,17505 | 439,43819 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 70 | 71 | 386,99766 | 427,14952 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 28 | 28 | 386,76135 | 431,80286 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 5 | 5 | 386,65796 | 409,26849 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 50 | 51 | 386,34464 | 426,77203 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 80 | 80 | 384,07892 | 424,88124 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 61 | 381,00369 | 410,56762 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 50 | 52 | 380,89242 | 408,76616 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce Tam Burslu | 4 | 4 | 379,46187 | 401,14568 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ – ELAZIĞ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 60 | 379,33395 | 419,22298 |
KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 60 | 379,10400 | 421,14259 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 50 | 51 | 378,12618 | 419,08993 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ – ŞANLIURFA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 62 | 376,17125 | 419,78252 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 50 | 50 | 375,12738 | 436,67699 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 60 | 62 | 374,90064 | 417,02874 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | 60 | 62 | 372,28581 | 388,44466 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce | 40 | 41 | 369,30323 | 378,68962 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce Tam Burslu | 7 | 7 | 365,95848 | 378,32855 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 49 | 49 | 364,89799 | 406,12474 |
TED ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 19 | 19 | 364,08238 | 399,71013 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce Tam Burslu | 8 | 8 | 362,68102 | 381,11467 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 28 | 28 | 362,50798 | 423,41947 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 23 | 23 | 360,96695 | 407,43423 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 15 | 15 | 358,52367 | 379,44534 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 29 | 29 | 356,86920 | 405,39516 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 24 | 24 | 355,09639 | 397,17299 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu – Kıbrıs Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %75 Burslu | 10 | 10 | 354,94884 | 411,99245 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 12 | 12 | 354,10509 | 386,00341 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 3 | 3 | 350,84524 | 370,36101 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 8 | 8 | 346,50244 | 375,18666 |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 8 | 8 | 343,11236 | 357,09393 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Tam Burslu | 3 | 3 | 341,93428 | 345,47437 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 35 | 35 | 340,79345 | 406,17322 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 17 | 17 | 337,88791 | 371,03273 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 49 | 49 | 334,58770 | 391,19185 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %25 Burslu | 14 | 14 | 334,28062 | 376,52419 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Tam Burslu | 16 | 16 | 333,04032 | 345,29887 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce UOLP – SUNY New Paltz Ücretli | 23 | 23 | 326,57822 | 433,90289 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %25 Burslu | 20 | 20 | 321,49847 | 352,96996 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 42 | 42 | 316,23669 | 398,04866 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce %75 Burslu | 12 | 12 | 310,95143 | 351,09123 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 10 | 10 | 299,77367 | 396,25710 |
MEF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 41 | 41 | 298,86289 | 395,37187 |
TED ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %25 Burslu | 25 | 25 | 289,23657 | 334,06388 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce %50 Burslu | 28 | 28 | 284,04843 | 335,28173 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %75 Burslu | 20 | 20 | 279,25958 | 344,94032 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKE | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce %75 Burslu | 20 | 20 | 275,17766 | 358,41183 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 21 | 21 | 273,51780 | 362,33616 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 10 | 10 | 273,06897 | 313,79988 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ – BAKÜ AZERBAYCAN | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Ücretli | 5 | 1 | 271,48955 | 271,48955 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 36 | 36 | 270,85010 | 339,03686 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 7 | 7 | 269,90452 | 331,49729 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce %75 Burslu | 24 | 24 | 268,07831 | 339,03300 |
ULUSLAR ARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ – ÜSKÜP-MAKEDONYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 3 | 3 | 267,97841 | 318,71866 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %75 Burslu | 22 | 22 | 267,84293 | 327,63617 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %75 Burslu | 17 | 17 | 263,98520 | 343,86360 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce %50 Burslu | 12 | 12 | 263,32103 | 310,14156 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce – UOLP-SUNY Cortland – Ücretli | 30 | 30 | 262,85456 | 328,71797 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %25 Burslu | 26 | 26 | 257,64408 | 339,11346 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %25 Burslu | 32 | 32 | 248,75367 | 334,42996 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Ücretli | 10 | 10 | 240,10739 | 349,94176 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 6 | 2 | 239,20569 | 250,09044 |
TED ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 5 | 5 | 237,98435 | 269,57318 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 9 | 6 | 230,28539 | 265,98370 |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 20 | 11 | 229,10207 | 267,75055 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 12 | 12 | 227,91974 | 272,51050 |
ULUSLAR ARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ – SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %75 Burslu | 5 | 5 | 224,08658 | 345,97726 |
ULUSLAR ARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ – SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 5 | 1 | 221,68492 | 221,68492 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 9 | 8 | 219,88546 | 300,88092 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce %50 Burslu | 23 | 11 | 218,40165 | 266,18698 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu – Kıbrıs Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %50 Burslu | 26 | 20 | 215,89081 | 325,07761 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %50 Burslu | 24 | 4 | 207,66196 | 262,77736 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – ELT – İngilizce Ücretli | 12 | 10 | 206,80444 | 288,84174 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce %25 Burslu | 8 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GİRNE | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 2 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs LEFKOŞA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – İngilizce Ücretli | 11 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLAR ARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ – ÜSKÜP-MAKEDONYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – Ücretli | 7 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
ULUSLAR ARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ – ÜSKÜP-MAKEDONYA | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği – %25 Burslu | 5 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
2020 Eğitim yılının sıralaması Haziran ayında yayınlanan kontenjan sayısı kılavuzunda verileceğinden 2019 İngilizce Öğretmenliği Başarı Sıralaması için bağlantıya tıklayınız.
2019 – 2020 Eğitim yılında İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ile en yüksek kapatan üniversite ; 90 kişilik kontenjan ve 469 ile 517 Puanı arasında Devlet Üniversitesi olan İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İngilizce programı kapatmıştır.
2019 – 2020 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ile en düşük kapatan devlet üniversitesi ; 369 – 378 Puanı arasında ve 40 kişilik kontenjan sayısı ile Muş Üniversitesi İngilizce programı kapatmıştır. İngilizce Öğretmenliği bölümü 4 yıllık Lisans olup, DİL puan türünden öğrenci almaktadır. 2019 – 2020 İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları hakkında merak ettiklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz.