Hukuk Fakültesi Taban Puanları

2019 – 2020 yıllarında Hukuk Fakültesi Taban Puanları altta listelenmiştir. Hukuk Fakültesi Puanları en yüksek kapatan okuldan en düşük kapatan üniversite göre sıralanmıştır. Hukuk Taban Puanları ÖSYM nin resmi sitesinden alınmıştır ve en son girilen sınava aittir ve bu bölümden mezun olan kişilere Avukatlık ünvanı verilmektedir.
2019 – 2020 Hukuk Fakültesi Taban Puanları
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Fransızca | EA | 25 | 25 | 526,31886 | 551,72701 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 13 | 13 | 523,04254 | 546,06714 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 16 | 16 | 521,01161 | 551,66433 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 11 | 11 | 501,19208 | 529,54109 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 15 | 15 | 493,10781 | 512,02854 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 484,80590 | 515,78094 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – UOLP-Hamburg Üniversitesi – Ücretli | EA | 10 | 10 | 484,65254 | 530,08113 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 26 | 26 | 473,60516 | 511,79412 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 459,38804 | 520,06754 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 14 | 14 | 454,35154 | 508,71575 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | EA | 5 | 5 | 453,22697 | 500,09460 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 550 | 550 | 449,55270 | 514,79702 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 500 | 500 | 444,99667 | 524,86069 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 230 | 230 | 439,49177 | 485,35695 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | EA | 360 | 360 | 431,64826 | 476,22007 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 340 | 340 | 430,27794 | 470,93747 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 428,33892 | 461,84865 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | EA | 340 | 340 | 423,14310 | 439,47201 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 420 | 420 | 422,51262 | 448,06174 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 18 | 18 | 421,29465 | 457,78582 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 18 | 18 | 421,24904 | 495,65374 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 90 | 90 | 419,78843 | 480,60756 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 460 | 418,27088 | 474,69490 |
MEF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 12 | 12 | 417,86386 | 420,06847 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 417,34450 | 424,48971 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 416,01360 | 489,88737 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 415,30063 | 483,39242 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 16 | 16 | 414,65189 | 456,15086 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 414,62565 | 498,89628 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ – ESKİŞEHİR | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 350 | 350 | 413,38275 | 439,22981 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 5 | 5 | 412,94660 | 447,73559 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 412,75656 | 454,62581 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 80 | 412,72567 | 434,87144 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – UOLP-Köln Üniversitesi – Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 412,67673 | 419,34575 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 16 | 16 | 412,30300 | 453,21146 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 150 | 150 | 411,24988 | 429,33488 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 18 | 18 | 410,39490 | 417,71722 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 12 | 12 | 410,18282 | 444,27596 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – ANTALYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 240 | 410,16216 | 450,62005 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 22 | 22 | 410,03874 | 487,70047 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 409,23466 | 421,21852 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 407,84175 | 426,95774 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 14 | 14 | 407,40894 | 443,83631 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 14 | 14 | 406,59306 | 413,69050 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 260 | 260 | 406,52510 | 464,75963 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 220 | 406,49342 | 464,87153 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 10 | 10 | 406,02717 | 412,45561 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 17 | 17 | 405,55180 | 409,39856 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 18 | 18 | 405,45759 | 459,44157 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 405,37954 | 417,12394 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 80 | 404,85674 | 415,97632 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 290 | 290 | 403,62261 | 442,54948 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 12 | 12 | 403,13018 | 409,44338 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 11 | 11 | 403,01624 | 408,04027 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 402,05248 | 438,65633 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – KAYSERİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 210 | 210 | 400,80537 | 455,76831 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ – ADANA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 400,24670 | 463,46057 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 29 | 29 | 399,56331 | 460,62290 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 240 | 399,01365 | 462,77699 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 8 | 8 | 397,96687 | 410,42441 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ – DENİZLİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 397,88040 | 419,04569 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 210 | 210 | 397,07020 | 427,22083 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 16 | 16 | 396,67706 | 425,78498 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 120 | 396,48101 | 417,20767 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 20 | 20 | 396,47821 | 419,67639 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 395,80383 | 424,72403 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ – ISPARTA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 395,05744 | 440,59779 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ – SAMSUN | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 394,34605 | 449,41033 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | EA | 240 | 240 | 394,15731 | 417,14874 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 120 | 393,43800 | 430,62987 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 12 | 12 | 392,63412 | 403,65121 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ – MERSİN | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 391,99410 | 421,61613 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ – MALATYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 391,62210 | 436,62208 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 12 | 12 | 390,94825 | 408,45047 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ – AFYON KARAHİSAR | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 140 | 140 | 390,82642 | 434,28608 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 390,70915 | 443,12475 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 240 | 390,63413 | 503,87207 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 20 | 20 | 390,30733 | 409,41671 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | EA | 80 | 80 | 389,63504 | 393,38919 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 389,42489 | 468,70736 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 120 | 120 | 389,17692 | 403,87919 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | EA | 14 | 14 | 389,11710 | 402,92688 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 5 | 5 | 389,01843 | 396,16126 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 39 | 39 | 388,51998 | 410,03654 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | EA | 180 | 180 | 388,46687 | 396,67053 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 21 | 21 | 388,29461 | 490,15102 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 9 | 9 | 388,08345 | 399,80715 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ – DİYARBAKIR | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 280 | 280 | 387,33631 | 450,14920 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ERZURUM | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | EA | 120 | 120 | 386,72050 | 397,79545 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 14 | 14 | 386,63452 | 404,55429 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – RİZE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 80 | 386,25155 | 415,58537 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 48 | 48 | 386,22399 | 492,32251 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 30 | 30 | 385,81962 | 476,07401 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 300 | 385,52380 | 409,81931 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Hukuk Fakültesi | Hukuk – Tam Burslu | EA | 13 | 13 | 385,14384 | 398,30252 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 14 | 14 | 384,82516 | 389,11450 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 5 | 5 | 384,74622 | 387,92213 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | EA | 20 | 20 | 383,82281 | 395,27290 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 55 | 55 | 383,71509 | 399,85639 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 11 | 11 | 383,10549 | 388,27047 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKOŞA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 27 | 27 | 381,78617 | 385,01376 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 117 | 117 | 381,77416 | 479,86437 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 381,55716 | 387,04397 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ – İZMİR | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 12 | 12 | 381,40112 | 390,84778 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 20 | 20 | 380,48710 | 393,38381 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKOŞA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 26 | 26 | 379,51351 | 390,70134 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 64 | 64 | 378,64047 | 409,23129 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 50 | 50 | 377,67607 | 394,08933 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 12 | 12 | 377,64809 | 381,92276 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 14 | 14 | 377,57174 | 382,26786 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 12 | 12 | 376,85403 | 382,08066 |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 11 | 11 | 376,29280 | 384,06697 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ – GAZİANTEP | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 11 | 11 | 375,88379 | 383,04968 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKOŞA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 19 | 19 | 375,87969 | 381,60760 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ – MERSİN | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 90 | 90 | 375,71744 | 391,80679 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 11 | 11 | 375,40849 | 385,00111 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | EA | 16 | 16 | 375,32204 | 381,07296 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | EA | 11 | 11 | 375,18248 | 385,25152 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 14 | 14 | 374,02625 | 387,77046 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 21 | 21 | 373,49601 | 394,57842 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 32 | 32 | 373,10599 | 381,92736 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 20 | 21 | 371,86004 | 418,11805 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 40 | 40 | 371,41624 | 401,91217 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 38 | 38 | 370,14815 | 384,11921 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 60 | 60 | 368,05552 | 389,86796 |
ULUSLAR ARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKOŞA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | EA | 10 | 10 | 366,97317 | 375,08090 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 72 | 72 | 365,81678 | 394,18026 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 81 | 81 | 365,62675 | 409,55823 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | EA | 14 | 14 | 364,84681 | 376,12548 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 30 | 30 | 361,58013 | 387,24554 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ – MERSİN | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 90 | 90 | 360,46488 | 375,58853 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 80 | 80 | 360,16396 | 378,55380 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 12 | 12 | 359,25715 | 372,76175 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 65 | 65 | 358,41727 | 396,29550 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | EA | 38 | 38 | 357,66630 | 374,66861 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 64 | 64 | 354,68982 | 407,44115 |
MEF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 81 | 81 | 353,22437 | 383,05580 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 113 | 113 | 353,10423 | 495,42479 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 35 | 35 | 352,55886 | 383,72481 |
ULUSLAR ARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 14 | 14 | 352,20091 | 374,88068 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 80 | 80 | 352,18787 | 376,80961 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 174 | 174 | 350,94015 | 401,97358 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 2 | 2 | 350,19389 | 350,53763 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 58 | 58 | 349,38945 | 372,85711 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 4 | 4 | 348,92197 | 350,66408 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 48 | 48 | 347,65466 | 367,95315 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ – İSTANBUL | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 31 | 31 | 344,70706 | 385,04717 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ – KONYA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 134 | 134 | 344,25680 | 382,61365 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 63 | 63 | 343,26658 | 365,15144 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-LEFKOŞA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 13 | 13 | 341,80220 | 368,99493 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 80 | 80 | 339,08599 | 383,65977 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 103 | 103 | 336,28390 | 367,26539 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | EA | 60 | 60 | 335,36341 | 365,20304 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs GAZİMAĞUSA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 25 | 25 | 335,03001 | 372,24787 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ – Kıbrıs-GİRNE | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | EA | 21 | 21 | 333,35178 | 354,00474 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 140 | 140 | 333,21379 | 379,43092 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ – ANKARA | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi – Ücretli | EA | 125 | 125 | 333,04664 | 382,35428 |
