Anestezi Teknikeri 2019/4 Kpss Atama Puanları

Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS Puanları ile 2019/4 alımında yapılan Anestezi Teknikeri Atama sayısı 192’dir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2019/4 atamasında Anestezi Teknikeri olarak en düşük puan olarak 88.9 ile Ardahan kapatmıştır. 2019/4 Anestezi Teknikeri KPSS Atama Puanları hakkında bütün bilgileri aşağıdaki tablo vermekteyiz.
2019/4 Anestezi Teknikeri Kpss Atama Puanları ile verilen kadro sayısı ve yerlerine buradan bakabilirsiniz.
Kurum Adı | Şehir | Ünvan | Yer. | Taban Puanları | Tavan Puanları |
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | HATAY | ANESTEZİ | 1 | 98,67381 | 98,67381 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KIRŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 97,74030 | 97,74030 |
TERME DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | ANESTEZİ | 1 | 97,02381 | 97,02381 |
BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | ANESTEZİ | 1 | 96,34866 | 96,34866 |
VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | VAN | ANESTEZİ | 2 | 95,88191 | 98,29662 |
HATAY DEVLET HASTANESİ | HATAY | ANESTEZİ | 1 | 95,53744 | 95,53744 |
BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 1 | 95,31011 | 95,31011 |
MİDYAT DEVLET HASTANESİ | MARDİN | ANESTEZİ | 1 | 95,05174 | 95,05174 |
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | ANESTEZİ | 2 | 94,77790 | 95,86296 |
ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 94,48164 | 94,48164 |
KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | AYDIN | ANESTEZİ | 1 | 94,45924 | 94,45924 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | ANESTEZİ | 1 | 94,40586 | 94,40586 |
NİKSAR DEVLET HASTANESİ | TOKAT | ANESTEZİ | 1 | 94,31630 | 94,31630 |
URLA DEVLET HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 1 | 94,20609 | 94,20609 |
EYÜP SULTAN DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 1 | 93,81682 | 93,81682 |
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 1 | 93,77893 | 93,77893 |
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | ESKİŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 93,76345 | 93,76345 |
SUSURLUK DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | ANESTEZİ | 1 | 93,58948 | 93,58948 |
ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 93,58086 | 93,58086 |
KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | ANESTEZİ | 1 | 93,45857 | 93,45857 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | ANESTEZİ | 3 | 93,41036 | 95,99558 |
İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 1 | 93,38796 | 93,38796 |
DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ | MALATYA | ANESTEZİ | 1 | 93,32596 | 93,32596 |
MUŞ DEVLET HASTANESİ | MUŞ | ANESTEZİ | 1 | 93,26050 | 93,26050 |
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 2 | 93,03317 | 94,33179 |
ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 92,92466 | 92,92466 |
AĞRI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | ANESTEZİ | 1 | 92,69903 | 92,69903 |
SURUÇ DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | ANESTEZİ | 1 | 92,63357 | 92,63357 |
KAŞ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 1 | 92,51474 | 92,51474 |
ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ERZURUM | ANESTEZİ | 1 | 92,42002 | 92,42002 |
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | OSMANİYE | ANESTEZİ | 1 | 92,39075 | 92,39075 |
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 1 | 92,31151 | 92,31151 |
SOLHAN DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | ANESTEZİ | 1 | 92,20471 | 92,20471 |
TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | ANESTEZİ | 1 | 92,16511 | 92,16511 |
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 3 | 92,01526 | 97,51983 |
GAZİ OSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 2 | 91,96359 | 92,35456 |
EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | ANESTEZİ | 1 | 91,95156 | 91,95156 |
DİDİM DEVLET HASTANESİ | AYDIN | ANESTEZİ | 1 | 91,94118 | 91,94118 |
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 1 | 91,79654 | 91,79654 |
ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 91,88781 | 91,88781 |
ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 91,84992 | 91,84992 |
KURTALAN DEVLET HASTANESİ | SİİRT | ANESTEZİ | 1 | 91,83097 | 91,83097 |
BURDUR DEVLET HASTANESİ | BURDUR | ANESTEZİ | 1 | 91,80341 | 91,80341 |
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | KIRIKKALE | ANESTEZİ | 1 | 91,73109 | 91,73109 |
CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | ANESTEZİ | 1 | 91,70182 | 91,70182 |
ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 91,65701 | 91,65701 |
ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 91,63290 | 91,63290 |
DATÇA DEVLET HASTANESİ | MUĞLA | ANESTEZİ | 1 | 91,62258 | 91,62258 |
BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 1 | 91,50029 | 91,50029 |
MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | MANİSA | ANESTEZİ | 3 | 91,46926 | 92,81615 |
ELMALI DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 1 | 91,46756 | 91,46756 |
BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 1 | 91,45724 | 91,45724 |
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | ANESTEZİ | 1 | 91,35560 | 91,35560 |
TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | TUNCELİ | ANESTEZİ | 1 | 91,33495 | 91,33495 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MUĞLA | ANESTEZİ | 1 | 91,31255 | 91,31255 |
AFYON KARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | ANESTEZİ | 1 | 91,30222 | 91,30222 |
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | ANESTEZİ | 2 | 91,27466 | 91,64153 |
KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ | KARS | ANESTEZİ | 1 | 91,26949 | 91,26949 |
MUT DEVLET HASTANESİ | MERSİN | ANESTEZİ | 2 | 91,26433 | 91,34011 |
SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 1 | 91,25055 | 91,25055 |
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | NEVŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 91,22814 | 91,22814 |
YALVAÇ DEVLET HASTANESİ | ISPARTA | ANESTEZİ | 1 | 91,22128 | 91,22128 |
ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ | MANİSA | ANESTEZİ | 1 | 91,16445 | 91,16445 |
KİLİS DEVLET HASTANESİ | KİLİS | ANESTEZİ | 1 | 91,12310 | 91,12310 |
İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 1 | 91,12140 | 91,12140 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | ANESTEZİ | 1 | 91,09553 | 91,09553 |
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 3 | 91,00597 | 92,56641 |
KORGAN DEVLET HASTANESİ | ORDU | ANESTEZİ | 1 | 91,00597 | 91,00597 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | NİĞDE | ANESTEZİ | 1 | 90,97154 | 90,97154 |
ÇORLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | ANESTEZİ | 1 | 90,94914 | 90,94914 |
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SİNOP | ANESTEZİ | 1 | 90,90779 | 90,90779 |
YALOVA DEVLET HASTANESİ | YALOVA | ANESTEZİ | 1 | 90,93535 | 90,93535 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 3 | 90,89576 | 92,14441 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AKSARAY | ANESTEZİ | 1 | 90,79588 | 90,79588 |
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TRABZON | ANESTEZİ | 2 | 90,79412 | 91,04386 |
ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | ANESTEZİ | 1 | 90,75277 | 90,75277 |
HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ | MALATYA | ANESTEZİ | 1 | 90,75969 | 90,75969 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BOLU | ANESTEZİ | 2 | 90,71148 | 92,17890 |
İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 3 | 90,68561 | 93,73072 |
İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 1 | 90,67529 | 90,67529 |
İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 5 | 90,65980 | 92,43550 |
BİLECİK DEVLET HASTANESİ | BİLECİK | ANESTEZİ | 1 | 90,65805 | 90,65805 |
VARTO DEVLET HASTANESİ | MUŞ | ANESTEZİ | 1 | 90,65118 | 90,65118 |
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 2 | 90,63224 | 91,96188 |
ZARA DEVLET HASTANESİ | SİVAS | ANESTEZİ | 1 | 90,61845 | 90,61845 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ERZİNCAN | ANESTEZİ | 1 | 90,60297 | 90,60297 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | UŞAK | ANESTEZİ | 1 | 90,56678 | 90,56678 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AMASYA | ANESTEZİ | 1 | 90,54092 | 90,54092 |
OLTU DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | ANESTEZİ | 1 | 90,51857 | 90,51857 |
AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 1 | 90,47376 | 90,47376 |
KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 8 | 90,45657 | 94,28358 |
ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | ANESTEZİ | 1 | 90,45311 | 90,45311 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 3 | 90,41006 | 94,71244 |
TOSYA DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | ANESTEZİ | 1 | 90,35663 | 90,35663 |
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | ANESTEZİ | 1 | 90,35663 | 90,35663 |
KINIK DEVLET HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 1 | 90,32220 | 90,32220 |
BARTIN DEVLET HASTANESİ | BARTIN | ANESTEZİ | 1 | 90,32050 | 90,32050 |
SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 2 | 90,31358 | 94,53502 |
GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | ANESTEZİ | 1 | 90,31188 | 90,31188 |
ŞİLE DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 1 | 90,29464 | 90,29464 |
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 2 | 90,23610 | 90,33769 |
SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAKARYA | ANESTEZİ | 1 | 90,19305 | 90,19305 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 10 | 90,17235 | 92,96771 |
ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 90,12929 | 90,12929 |
ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 90,06560 | 90,06560 |
EŞME DEVLET HASTANESİ | UŞAK | ANESTEZİ | 1 | 90,09487 | 90,09487 |
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | YOZGAT | ANESTEZİ | 1 | 90,05698 | 90,05698 |
DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 2 | 90,03803 | 90,35839 |
ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | ANESTEZİ | 1 | 90,00360 | 90,00360 |
SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | KÜTAHYA | ANESTEZİ | 1 | 89,98290 | 89,98290 |
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 89,98120 | 89,98120 |
HENDEK DEVLET HASTANESİ | SAKARYA | ANESTEZİ | 1 | 89,93123 | 89,93123 |
ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | ANESTEZİ | 1 | 89,90712 | 89,90712 |
SORGUN DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | ANESTEZİ | 1 | 89,96741 | 89,96741 |
KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | RİZE | ANESTEZİ | 1 | 89,88301 | 89,88301 |
TAVAS DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | ANESTEZİ | 1 | 89,83996 | 89,83996 |
ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | ANESTEZİ | 2 | 89,82102 | 92,26846 |
EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | ANESTEZİ | 1 | 89,77621 | 89,77621 |
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | ANESTEZİ | 1 | 89,76935 | 89,76935 |
YENİCE DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | ANESTEZİ | 1 | 89,75902 | 89,75902 |
BOZKIR DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 1 | 89,75556 | 89,75556 |
GEDİZ DEVLET HASTANESİ | KÜTAHYA | ANESTEZİ | 1 | 89,72800 | 89,72800 |
HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | ANESTEZİ | 1 | 89,69186 | 89,69186 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KARABÜK | ANESTEZİ | 2 | 89,66600 | 91,90675 |
ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | ANESTEZİ | 1 | 89,65052 | 89,65052 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | ÇANKIRI | ANESTEZİ | 2 | 89,52477 | 90,01909 |
ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | ZONGULDAK | ANESTEZİ | 2 | 89,49896 | 90,09487 |
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | RİZE | ANESTEZİ | 1 | 89,44899 | 89,44899 |
ŞARKİ KARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ | ISPARTA | ANESTEZİ | 2 | 89,43866 | 89,70043 |
SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 89,43004 | 89,43004 |
ERMENEK DEVLET HASTANESİ | KARAMAN | ANESTEZİ | 1 | 89,41972 | 89,41972 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | ARTVİN | ANESTEZİ | 2 | 89,37491 | 89,63157 |
DEVREK DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | ANESTEZİ | 1 | 89,34564 | 89,34564 |
SARAY DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | ANESTEZİ | 1 | 89,33702 | 89,33702 |
AYBASTI DEVLET HASTANESİ | ORDU | ANESTEZİ | 1 | 89,25608 | 89,25608 |
GÖRELE OP. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ | GİRESUN | ANESTEZİ | 1 | 89,24230 | 89,24230 |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | ANESTEZİ | 1 | 89,23197 | 89,23197 |
OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | ANESTEZİ | 1 | 89,12693 | 89,12693 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | BAYBURT | ANESTEZİ | 1 | 89,07525 | 89,07525 |
GÖLE DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | ANESTEZİ | 1 | 88,94604 | 88,94604 |
Anestezi Taban Puanları için Buraya Bakabilirsiniz.
Anestezi Teknikeri Puanlaması
Faydalılık
Anestezi Teknikeri hakkında bütün detaylar