2020/5 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Radyoloji KPSS Atama Puanları

2020/5 Sağlık Bakanlığının 6 Nisan 2020 tarihinde yerleştirme yaptığı Radyoloji KPSS Atama Taban Puanları bütün ayrıntılarıyla aşağıda verilmiştir. 2020/5 alımında Radyoloji KPSS Atama Taban Puanları ile verilen kadroların sayısı, en düşük kaç puana kadar gerilediğini ve hangi illere kaç Radyoloji alındığını inceleyebilirsiniz.
2020/5 Radyoloji kadrosundan tercih yapmak için KPSS B grubundan önlisans sınavına girilmesi gerekmektedir ve gerekli Atama Taban Puanları ile tercih yapabilmektedir.
Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ | KARABÜK | RÖNTGEN | 1 | 97,36657 | 97,36657 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SİVAS | RÖNTGEN | 1 | 89,0098 | 89,0098 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | RÖNTGEN | 1 | 87,25129 | 87,25129 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA FATMA KEMAL TİMUÇİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ADANA | RÖNTGEN | 1 | 86,76905 | 86,76905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 86,71562 | 86,71562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | RÖNTGEN | 1 | 85,83038 | 85,83038 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERTEK 70. YIL CUMHURİYET İLÇE DEVLET HASTANESİ | TUNCELİ | RÖNTGEN | 1 | 85,46175 | 85,46175 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 85,00878 | 85,00878 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | İZMİR | RÖNTGEN | 1 | 84,93476 | 84,93476 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇELİKHAN DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | RÖNTGEN | 1 | 84,57135 | 84,57135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | RÖNTGEN | 1 | 84,16659 | 84,16659 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | VAN | RÖNTGEN | 1 | 84,03398 | 84,03398 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 83,99949 | 83,99949 |
UŞAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | UŞAK | RÖNTGEN | 1 | 83,9789 | 83,9789 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ | ADANA | RÖNTGEN | 1 | 83,95984 | 83,95984 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | RÖNTGEN | 1 | 83,95128 | 83,95128 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | RÖNTGEN | 2 | 83,93925 | 84,53516 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | RÖNTGEN | 2 | 83,92371 | 85,90956 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | RÖNTGEN | 2 | 83,85655 | 83,94441 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | RÖNTGEN | 1 | 83,82383 | 83,82383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | KOCAELİ | RÖNTGEN | 1 | 83,78248 | 83,78248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | RÖNTGEN | 1 | 83,78248 | 83,78248 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BURDUR | RÖNTGEN | 1 | 83,78077 | 83,78077 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | KASTAMONU | RÖNTGEN | 1 | 83,76875 | 83,76875 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ | MALATYA | RÖNTGEN | 1 | 83,75151 | 83,75151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ | TOKAT | RÖNTGEN | 1 | 83,73256 | 83,73256 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASRA İLÇE DEVLET HASTANESİ | BARTIN | RÖNTGEN | 1 | 83,71708 | 83,71708 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SURUÇ DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | RÖNTGEN | 1 | 83,63784 | 83,63784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | RÖNTGEN | 1 | 83,62406 | 83,62406 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYURT DEVLET HASTANESİ | ANKARA | RÖNTGEN | 1 | 83,60335 | 83,60335 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRGAZİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 83,57062 | 83,57062 |
ANTALYA FİNİKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 83,56892 | 83,56892 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | RÖNTGEN | 1 | 83,56036 | 83,56036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | MERSİN | RÖNTGEN | 1 | 83,55514 | 83,55514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ | AYDIN | RÖNTGEN | 1 | 83,53449 | 83,53449 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | MARDİN | RÖNTGEN | 1 | 83,53279 | 83,53279 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AMASYA | RÖNTGEN | 2 | 83,52417 | 84,468 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | ADANA | RÖNTGEN | 1 | 83,52411 | 83,52411 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ | MARDİN | RÖNTGEN | 1 | 83,50347 | 83,50347 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BATMAN | RÖNTGEN | 4 | 83,49144 | 84,10459 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | RÖNTGEN | 1 | 83,47766 | 83,47766 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | RÖNTGEN | 2 | 83,46734 | 83,4742 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞLASUN İLÇE DEVLET HASTANESİ | BURDUR | RÖNTGEN | 1 | 83,44147 | 83,44147 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | RÖNTGEN | 1 | 83,43461 | 83,43461 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HÜYÜK DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 83,43115 | 83,43115 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | BURSA | RÖNTGEN | 2 | 83,42428 | 84,95194 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | MUŞ | RÖNTGEN | 1 | 83,4122 | 83,4122 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | ESKİŞEHİR | RÖNTGEN | 3 | 83,3881 | 83,69637 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALMUS DEVLET HASTANESİ | TOKAT | RÖNTGEN | 1 | 83,38464 | 83,38464 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY DEVLET HASTANESİ | HATAY | RÖNTGEN | 1 | 83,38118 | 83,38118 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFŞİN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | RÖNTGEN | 1 | 83,37602 | 83,37602 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | RÖNTGEN | 1 | 83,34669 | 83,34669 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | EDİRNE | RÖNTGEN | 1 | 83,33988 | 83,33988 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVUR PROF.DR.AZİZ SANCAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | MARDİN | RÖNTGEN | 1 | 83,33642 | 83,33642 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | SİİRT | RÖNTGEN | 1 | 83,32264 | 83,32264 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | RÖNTGEN | 1 | 83,31402 | 83,31402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYKAN DEVLET HASTANESİ | SİİRT | RÖNTGEN | 1 | 83,30716 | 83,30716 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | YALOVA | RÖNTGEN | 1 | 83,3037 | 83,3037 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 83,27959 | 83,27959 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINEKİN İLÇE DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 83,26927 | 83,26927 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | RÖNTGEN | 2 | 83,25889 | 83,47244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | AYDIN | RÖNTGEN | 1 | 83,25719 | 83,25719 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | KARABÜK | RÖNTGEN | 1 | 83,23308 | 83,23308 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | RÖNTGEN | 1 | 83,22962 | 83,22962 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | NEVŞEHİR | RÖNTGEN | 4 | 83,2193 | 83,58787 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | RÖNTGEN | 1 | 83,21584 | 83,21584 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATAK DEVLET HASTANESİ | VAN | RÖNTGEN | 2 | 83,21584 | 83,61714 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ | MERSİN | RÖNTGEN | 3 | 83,21413 | 83,27789 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | AYDIN | RÖNTGEN | 3 | 83,20897 | 83,54482 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | RÖNTGEN | 2 | 83,19003 | 83,54998 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | DENİZLİ | RÖNTGEN | 1 | 83,18487 | 83,18487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | RÖNTGEN | 1 | 83,17625 | 83,17625 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ | SİİRT | RÖNTGEN | 1 | 83,11941 | 83,11941 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | RÖNTGEN | 1 | 83,11765 | 83,11765 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AKSARAY | RÖNTGEN | 2 | 83,11079 | 83,37777 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 83,10563 | 83,10563 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | BİTLİS | RÖNTGEN | 1 | 83,10217 | 83,10217 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DERİK DEVLET HASTANESİ | MARDİN | RÖNTGEN | 1 | 83,07114 | 83,07114 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | RÖNTGEN | 1 | 83,0695 | 83,0695 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | RÖNTGEN | 1 | 83,05912 | 83,05912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEHİTKAMİL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | GAZİANTEP | RÖNTGEN | 1 | 83,04879 | 83,04879 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MUĞLA | RÖNTGEN | 5 | 83,03671 | 83,46042 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | RÖNTGEN | 1 | 83,02985 | 83,02985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | BOLU | RÖNTGEN | 2 | 83,01953 | 83,46904 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GAZİANTEP | RÖNTGEN | 4 | 83,01607 | 83,57925 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | RÖNTGEN | 1 | 83,01607 | 83,01607 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 83,00569 | 83,00569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ | MANİSA | RÖNTGEN | 3 | 83,00404 | 84,26993 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | BURSA | RÖNTGEN | 1 | 82,9885 | 82,9885 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | HATAY | RÖNTGEN | 2 | 82,98158 | 83,24164 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | NİĞDE | RÖNTGEN | 1 | 82,97472 | 82,97472 |
ARTVİN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ARTVİN | RÖNTGEN | 1 | 82,9661 | 82,9661 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASSA DEVLET HASTANESİ | HATAY | RÖNTGEN | 1 | 82,95231 | 82,95231 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | RÖNTGEN | 1 | 82,94545 | 82,94545 |
ŞIRNAK CİZRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | RÖNTGEN | 1 | 82,94545 | 82,94545 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REYHANLI DEVLET HASTANESİ | HATAY | RÖNTGEN | 1 | 82,94193 | 82,94193 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULUOVA DEVLET HASTANESİ | AMASYA | RÖNTGEN | 1 | 82,93513 | 82,93513 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | ISPARTA | RÖNTGEN | 2 | 82,93342 | 83,18481 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | RÖNTGEN | 1 | 82,90586 | 82,90586 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | RÖNTGEN | 1 | 82,88691 | 82,88691 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | KIRŞEHİR | RÖNTGEN | 1 | 82,88345 | 82,88345 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | RÖNTGEN | 13 | 82,84556 | 84,79347 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | RÖNTGEN | 2 | 82,84216 | 83,58271 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERFELEK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SİNOP | RÖNTGEN | 1 | 82,8404 | 82,8404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 82,8214 | 82,8214 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | OSMANİYE | RÖNTGEN | 3 | 82,818 | 83,21584 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURHAL DEVLET HASTANESİ | TOKAT | RÖNTGEN | 1 | 82,818 | 82,818 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ | NİĞDE | RÖNTGEN | 1 | 82,81454 | 82,81454 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | OSMANİYE | RÖNTGEN | 2 | 82,81113 | 82,8817 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAALİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAKARYA | RÖNTGEN | 1 | 82,80251 | 82,80251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | RÖNTGEN | 2 | 82,79735 | 83,74113 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 82,79559 | 82,79559 |
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | RÖNTGEN | 1 | 82,78527 | 82,78527 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ | MALATYA | RÖNTGEN | 3 | 82,78357 | 83,04363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | İZMİR | RÖNTGEN | 2 | 82,77665 | 82,78873 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | BATMAN | RÖNTGEN | 7 | 82,77495 | 83,30886 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | NİĞDE | RÖNTGEN | 2 | 82,76633 | 83,02123 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | RÖNTGEN | 1 | 82,756 | 82,756 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKKUŞ DEVLET HASTANESİ | ORDU | RÖNTGEN | 1 | 82,75595 | 82,75595 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 2 | 82,75254 | 82,78357 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | RÖNTGEN | 2 | 82,74392 | 83,34675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | RÖNTGEN | 2 | 82,73014 | 82,93677 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | RÖNTGEN | 3 | 82,72157 | 83,21413 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | RÖNTGEN | 5 | 82,71119 | 83,4725 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | TUNCELİ | RÖNTGEN | 1 | 82,70779 | 82,70779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİ | TUNCELİ | RÖNTGEN | 1 | 82,70087 | 82,70087 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | RÖNTGEN | 1 | 82,70081 | 82,70081 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | MARDİN | RÖNTGEN | 1 | 82,69917 | 82,69917 |
GAZİANTEP ŞAHİNBEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | RÖNTGEN | 1 | 82,69225 | 82,69225 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | RÖNTGEN | 5 | 82,69225 | 83,76359 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ | SİİRT | RÖNTGEN | 1 | 82,69225 | 82,69225 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS DEVLET HASTANESİ | KİLİS | RÖNTGEN | 4 | 82,68368 | 83,36915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | KIRIKKALE | RÖNTGEN | 5 | 82,68022 | 83,41907 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİ | BATMAN | RÖNTGEN | 2 | 82,65782 | 82,80251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | MERSİN | RÖNTGEN | 1 | 82,65782 | 82,65782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | RÖNTGEN | 1 | 82,65612 | 82,65612 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 82,63371 | 82,63371 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | RÖNTGEN | 1 | 82,62679 | 82,62679 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRÜN DEVLET HASTANESİ | SİVAS | RÖNTGEN | 1 | 82,62339 | 82,62339 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ | VAN | RÖNTGEN | 2 | 82,62163 | 82,69917 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | AMASYA | RÖNTGEN | 2 | 82,61993 | 83,34675 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | KİLİS | RÖNTGEN | 1 | 82,61131 | 82,61131 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ | İZMİR | RÖNTGEN | 1 | 82,5855 | 82,5855 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ | KONYA | RÖNTGEN | 1 | 82,57172 | 82,57172 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | NEVŞEHİR | RÖNTGEN | 1 | 82,5648 | 82,5648 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | RÖNTGEN | 1 | 82,55969 | 82,55969 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | RÖNTGEN | 2 | 82,55793 | 82,91266 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | RÖNTGEN | 1 | 82,55447 | 82,55447 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | RÖNTGEN | 5 | 82,52691 | 83,89614 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | RÖNTGEN | 2 | 82,52691 | 82,84381 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | RÖNTGEN | 1 | 82,51142 | 82,51142 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | BURSA | RÖNTGEN | 1 | 82,49934 | 82,49934 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | RÖNTGEN | 1 | 82,49934 | 82,49934 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | ELAZIĞ | RÖNTGEN | 5 | 82,48732 | 85,28438 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | RÖNTGEN | 2 | 82,48386 | 83,17103 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANGAL DEVLET HASTANESİ | SİVAS | RÖNTGEN | 1 | 82,47699 | 82,47699 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | RÖNTGEN | 4 | 82,47529 | 83,59303 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | RÖNTGEN | 1 | 82,47007 | 82,47007 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | RÖNTGEN | 10 | 82,46497 | 83,78423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BURDUR | RÖNTGEN | 1 | 82,46151 | 82,46151 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | RÖNTGEN | 5 | 82,44597 | 83,59473 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HONAZ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | RÖNTGEN | 1 | 82,4374 | 82,4374 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SİNOP | RÖNTGEN | 3 | 82,40456 | 83,21068 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BATMAN | RÖNTGEN | 2 | 82,40292 | 82,5838 |
MALATYA KULUNCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | MALATYA | RÖNTGEN | 1 | 82,3994 | 82,3994 |
