2020/5 Sosyal Çalışmacı KPSS Atama Taban Puanları

2020/5 Sağlık Bakanlığının 6 Nisan 2020 tarihinde yerleştirme yaptığı Sosyal Çalışmacı KPSS Atama Taban Puanları bütün ayrıntılarıyla aşağıda verilmiştir. 2020/5 alımında Sosyal Çalışmacı KPSS Atama Taban Puanları ile verilen kadroların sayısı, en düşük kaç puana kadar gerilediğini ve hangi illere kaç Sosyal Çalışmacı alındığını inceleyebilirsiniz.
2020/5 Sosyal Çalışmacı kadrosundan tercih yapmak için KPSS B grubundan Lisans sınavına girilmesi gerekmektedir ve gerekli Atama Taban Puanları ile tercih yapabilmektedir.
Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,65400 | 88,65400 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,42196 | 88,42196 |
DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,27463 | 88,27463 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | UŞAK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,03185 | 88,03185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,94416 | 87,94416 |
BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,82248 | 87,82248 |
VAN ERCİŞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,80160 | 87,80160 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,42342 | 87,42342 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,32679 | 87,32679 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,31188 | 87,31188 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,30889 | 87,30889 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | ISPARTA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,07506 | 87,07506 |
NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | NİĞDE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,96173 | 86,96173 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,95159 | 86,95159 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ | MUĞLA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,82394 | 86,82394 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | NEVŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,82334 | 86,82334 |
ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ELAZIĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 86,71537 | 87,08282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,71001 | 86,71001 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ | TOKAT | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,70404 | 86,70404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,58295 | 86,58295 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,56685 | 86,56685 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | İZMİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,45113 | 86,45113 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | ADANA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,45113 | 86,45113 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,34734 | 86,34734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | ANKARA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,33421 | 86,33421 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | ANKARA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 86,32407 | 86,32706 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | ESKİŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,22088 | 86,22088 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,21551 | 86,21551 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,09204 | 86,09204 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GAZİANTEP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,08965 | 86,08965 |
KONYA MERAM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,08846 | 86,08846 |
KONYA KARATAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,08249 | 86,08249 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,85582 | 85,85582 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAS. | KÜTAHYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,84687 | 85,84687 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,73592 | 85,73592 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | GAZİANTEP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,72936 | 85,72936 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,72340 | 85,95961 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS DEVLET HASTANESİ | MERSİN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,72161 | 85,72161 |
AYDIN DİDİM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,71922 | 85,71922 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | AĞRI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,59694 | 85,59694 |
ORDU ALTINORDU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,59575 | 85,59575 |
TRABZON AKÇAABAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,50210 | 85,50210 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | KONYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,48480 | 85,48480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,48420 | 85,48420 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,47943 | 85,47943 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | RİZE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,47585 | 85,47585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | YOZGAT | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,47227 | 85,47227 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | SİVAS | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,36132 | 87,44549 |
BALIKESİR BANDIRMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,34999 | 85,34999 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | OSMANİYE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,25395 | 85,25395 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KARABÜK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,23606 | 85,23606 |
DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,13704 | 85,13704 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ADIYAMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,13465 | 85,13465 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,12928 | 85,12928 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ | SAKARYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,12332 | 85,12332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU DEVLET HASTANESİ | KONYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,12332 | 85,12332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,11855 | 85,11855 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | BALIKESİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,11437 | 85,11437 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | ÇANKIRI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,10006 | 85,10006 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,00044 | 85,00044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ERZURUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,86981 | 86,70285 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU ZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BOLU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,86206 | 84,86206 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON KARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,85609 | 84,85609 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | MANİSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,75349 | 84,99507 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TRABZON | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,75051 | 84,75051 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,74991 | 84,74991 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,74455 | 84,74455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,73977 | 84,73977 |
ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,73023 | 84,73023 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | BURDUR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,63300 | 84,63300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | ERZURUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,62703 | 84,62703 |
ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,62286 | 84,62286 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,39559 | 84,39559 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GİRESUN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,38724 | 84,64672 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,27569 | 85,23069 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,27092 | 84,27092 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,26854 | 84,27569 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH(BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,26794 | 84,63061 |
TEKİRDAĞ MALKARA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,38843 | 84,38843 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ (BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,38247 | 84,50416 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,14983 | 84,26019 |
TOPLAM ALINAN MEMUR : 100 SOSYAL ÇALIŞMACI |
Sosyal Çalışmacı 2020/5 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımda KPSS Atama Taban Puanları ve alımlar hakkındaki bütün sorularınızı alttaki yorum kısmından çekinmeden yazabilirsiniz. Sorulara en kısa sürede cevap verilecektir.
2020/5 Sosyal Çalışmacı KPSS Atama Taban Puanları
Faydalılık
Puan
2020/5 Sosyal Çalışmacı KPSS Atama Taban Puanlarına ait detaylar