2020/5 Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları

2020/5 Sağlık Bakanlığının 6 Nisan 2020 tarihinde yerleştirme yaptığı Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları bütün ayrıntılarıyla aşağıda verilmiştir. 2020/5 alımında Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları ile verilen kadroların sayısı, en düşük kaç puana kadar gerilediğini ve hangi illere kaç Diyetisyen alındığını inceleyebilirsiniz.
2020/5 Diyetisyen kadrosundan tercih yapmak için KPSS B grubundan Lisans sınavına girilmesi gerekmektedir ve gerekli Atama Taban Puanları ile tercih yapabilmektedir.
Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
İSTANBUL ÇATALCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 91,93474 | 91,93474 |
OSMANİYE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | OSMANİYE | DİYETİSYEN | 1 | 91,82976 | 91,82976 |
BALIKESİR EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | DİYETİSYEN | 1 | 91,7033 | 91,7033 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 91,69912 | 91,69912 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON KARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | DİYETİSYEN | 1 | 91,57147 | 91,57147 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | DİYETİSYEN | 1 | 91,56968 | 91,56968 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | DİYETİSYEN | 1 | 91,45217 | 91,45217 |
ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | DİYETİSYEN | 1 | 91,44919 | 91,44919 |
NEVŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | NEVŞEHİR | DİYETİSYEN | 1 | 91,22073 | 91,22073 |
ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | DİYETİSYEN | 1 | 91,2094 | 91,2094 |
DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | DİYETİSYEN | 1 | 90,71669 | 90,71669 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | DİYETİSYEN | 1 | 90,70894 | 90,70894 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 90,60455 | 90,60455 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | OSMANİYE | DİYETİSYEN | 2 | 90,60157 | 90,60336 |
BURSA YENİŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 90,59441 | 90,59441 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 90,58845 | 90,58845 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | ADANA | DİYETİSYEN | 1 | 90,58725 | 90,58725 |
MALATYA DOĞANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,48346 | 90,48346 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KIRŞEHİR | DİYETİSYEN | 2 | 90,48227 | 90,84196 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | DİYETİSYEN | 2 | 90,48167 | 90,8342 |
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | DİYETİSYEN | 1 | 90,48107 | 90,48107 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,47928 | 90,47928 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | DİYETİSYEN | 1 | 90,47809 | 90,47809 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | NEVŞEHİR | DİYETİSYEN | 1 | 90,47451 | 90,47451 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | DİYETİSYEN | 1 | 90,47392 | 90,47392 |
YOZGAT YERKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | DİYETİSYEN | 1 | 90,47272 | 90,47272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AKSARAY | DİYETİSYEN | 1 | 90,47093 | 90,47093 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | DİYETİSYEN | 1 | 90,46914 | 90,46914 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | BURDUR | DİYETİSYEN | 2 | 90,46736 | 90,59501 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | DİYETİSYEN | 1 | 90,36297 | 90,36297 |
SAKARYA AKYAZI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,36297 | 90,36297 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | BATMAN | DİYETİSYEN | 1 | 90,35879 | 90,35879 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİKHASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 90,357 | 90,357 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 90,35641 | 90,35641 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ | MALATYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,35581 | 90,35581 |
UŞAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | UŞAK | DİYETİSYEN | 1 | 90,35462 | 90,35462 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 90,35342 | 90,35342 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | DİYETİSYEN | 1 | 90,35104 | 90,35104 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAKARYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,35104 | 90,35104 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | UŞAK | DİYETİSYEN | 1 | 90,34746 | 90,34746 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 90,34209 | 90,34209 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | DİYETİSYEN | 2 | 90,24724 | 90,7316 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,2383 | 90,2383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ | TOKAT | DİYETİSYEN | 1 | 90,2383 | 90,2383 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | BALIKESİR | DİYETİSYEN | 2 | 90,23532 | 90,47272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUZLA DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 90,23532 | 90,23532 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | VAN | DİYETİSYEN | 2 | 90,23233 | 90,47988 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYARBAKIR | DİYETİSYEN | 3 | 90,23054 | 90,59799 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HÜYÜK DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,23054 | 90,23054 |
SAKARYA GEYVE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | DİYETİSYEN | 1 | 90,22995 | 90,22995 |
ZONGULDAK ALAPLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | DİYETİSYEN | 1 | 90,22816 | 90,22816 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GİRESUN | DİYETİSYEN | 5 | 90,22458 | 90,59799 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 90,22339 | 90,22339 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 90,12019 | 90,12019 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 90,11781 | 90,11781 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | SİVAS | DİYETİSYEN | 2 | 90,11602 | 90,46855 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR DAĞ KAPI DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | DİYETİSYEN | 1 | 90,11005 | 90,11005 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TURGUTLU DEVLET HASTANESİ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 90,10886 | 90,10886 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | DİYETİSYEN | 1 | 90,10707 | 90,10707 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | TOKAT | DİYETİSYEN | 1 | 90,10647 | 90,10647 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKHİSAR MUSTAFA KİRAZOĞLU DEVLET HASTANESİ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 90,10409 | 90,10409 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,9991 | 89,9991 |
YOZGAT AKDAĞMADENİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | DİYETİSYEN | 1 | 89,99493 | 89,99493 |
ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,99135 | 89,99135 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,99075 | 89,99075 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MUĞLA | DİYETİSYEN | 2 | 89,99016 | 90,11184 |
VAN GEVAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | VAN | DİYETİSYEN | 1 | 89,99016 | 89,99016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PALANDÖKEN DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,98717 | 89,98717 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULA DEVLET HASTANESİ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 89,98658 | 89,98658 |
ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,98598 | 89,98598 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | DİYETİSYEN | 1 | 89,98479 | 89,98479 |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,98419 | 89,98419 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 89,98181 | 89,98181 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,98061 | 89,98061 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | DİYETİSYEN | 1 | 89,97882 | 89,97882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİCE DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | DİYETİSYEN | 1 | 89,87742 | 89,87742 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATAK DEVLET HASTANESİ | VAN | DİYETİSYEN | 1 | 89,87503 | 89,87503 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SASON DEVLET HASTANESİ | BATMAN | DİYETİSYEN | 1 | 89,87324 | 89,87324 |
ERZURUM HORASAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,87205 | 89,87205 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HADİM DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 89,87145 | 89,87145 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,86847 | 89,86847 |
SAKARYA FERİZLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | SAKARYA | DİYETİSYEN | 1 | 89,86847 | 89,86847 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,86668 | 89,86668 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLETHASTANESİ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,86549 | 89,86549 |
ÇANAKKALE ÇAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | DİYETİSYEN | 1 | 89,86489 | 89,86489 |
TEKİRDAĞ SARAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 89,86191 | 89,86191 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 89,86131 | 89,86131 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | DİYETİSYEN | 1 | 89,86131 | 89,86131 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | DİYETİSYEN | 1 | 89,85654 | 89,85654 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,85058 | 89,85058 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSPİR DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 89,75275 | 89,75275 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLE DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | DİYETİSYEN | 1 | 89,74857 | 89,74857 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 2 | 89,74738 | 89,99016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MURATLI DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 89,7438 | 89,7438 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,74022 | 89,74022 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ | VAN | DİYETİSYEN | 1 | 89,74022 | 89,74022 |
TEKİRDAĞ ŞARKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 89,73903 | 89,73903 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,73724 | 89,73724 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | DİYETİSYEN | 1 | 89,73426 | 89,73426 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,73068 | 89,73068 |
HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | DİYETİSYEN | 1 | 89,63882 | 89,63882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALTEPE DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,63882 | 89,63882 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞKALE DEVLET HASTANESİ | VAN | DİYETİSYEN | 1 | 89,63703 | 89,63703 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEŞAN DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | DİYETİSYEN | 2 | 89,63583 | 89,73366 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,6251 | 89,6251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,62391 | 89,62391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,62391 | 89,62391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,61854 | 89,61854 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,51236 | 89,51236 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,5052 | 89,5052 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,50103 | 89,50103 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTİNYE DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,49983 | 89,49983 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,49566 | 89,49566 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 3 | 89,49447 | 89,6251 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,49208 | 89,49208 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,38709 | 89,38709 |
İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,3853 | 89,3853 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 89,26779 | 89,26779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH(BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 5 | 89,25408 | 89,4885 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 10 | 89,2505 | 89,62152 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH(BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ)* | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 5 | 89,2505 | 89,49626 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 3 | 89,24871 | 89,38769 |
TOPLAM ALINAN MEMUR : 160 Diyetisyen |
Diyetisyen 2020/5 Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan alımda KPSS Atama Taban Puanları ve alımlar hakkındaki bütün sorularınızı alttaki yorum kısmından çekinmeden yazabilirsiniz. Sorulara en kısa sürede cevap verilecektir.
2020/5 Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları
Faydalılık
Puan Aldı
2020/5 Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanlarına ait detaylar