2020/5 Anestezi KPSS Atama Taban Puanları

2020/5 Sağlık Bakanlığının 6 Nisan 2020 tarihinde yerleştirme yaptığı Anestezi KPSS Atama Taban Puanları bütün ayrıntılarıyla aşağıda verilmiştir. 2020/5 alımında Anestezi KPSS Atama Taban Puanları ile verilen kadroların sayısı, en düşük kaç puana kadar gerilediğini ve hangi illere kaç Anestezi alındığını inceleyebilirsiniz.
2020/5 Anestezi kadrosundan tercih yapmak için KPSS B grubundan önlisans sınavına girilmesi gerekmektedir ve gerekli Atama Taban Puanları ile tercih yapabilmektedir.
Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | ANESTEZİ | 1 | 87,85065 | 87,85065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | ANESTEZİ | 1 | 85,24995 | 85,24995 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | ANESTEZİ | 1 | 85,06907 | 85,06907 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | ANESTEZİ | 1 | 84,89165 | 84,89165 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | ANESTEZİ | 1 | 84,75047 | 84,75047 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | ANESTEZİ | 1 | 84,72291 | 84,72291 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 1 | 84,71428 | 84,71428 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | DİYARBAKIR | ANESTEZİ | 1 | 84,61440 | 84,61440 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERDEMLİ DEVLET HASTANESİ | MERSİN | ANESTEZİ | 1 | 84,59545 | 84,59545 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | AYDIN | ANESTEZİ | 1 | 84,57135 | 84,57135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE DEVLET HASTANESİ | MERSİN | ANESTEZİ | 1 | 84,47487 | 84,47487 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | VAN | ANESTEZİ | 1 | 84,43011 | 84,43011 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | ANESTEZİ | 1 | 84,40255 | 84,40255 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ | SİİRT | ANESTEZİ | 1 | 84,39739 | 84,39739 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ | TRABZON | ANESTEZİ | 2 | 84,39047 | 84,41803 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | ANESTEZİ | 2 | 84,10975 | 84,40425 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | MARDİN | ANESTEZİ | 1 | 84,38530 | 84,38530 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY DEVLET HASTANESİ | HATAY | ANESTEZİ | 1 | 84,38190 | 84,38190 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | ANESTEZİ | 2 | 84,38184 | 84,96403 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ | MARDİN | ANESTEZİ | 1 | 84,36982 | 84,36982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ | MALATYA | ANESTEZİ | 1 | 84,36466 | 84,36466 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | ANESTEZİ | 1 | 84,35950 | 84,35950 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ | HATAY | ANESTEZİ | 1 | 84,34225 | 84,34225 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYAN DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | ANESTEZİ | 1 | 84,33363 | 84,33363 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 1 | 84,32161 | 84,32161 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 1 | 84,31985 | 84,31985 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ | BATMAN | ANESTEZİ | 4 | 84,31815 | 88,89267 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ | SİİRT | ANESTEZİ | 1 | 84,31639 | 84,31639 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | ANESTEZİ | 1 | 84,30782 | 84,30782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | OSMANİYE | ANESTEZİ | 3 | 84,30612 | 84,43698 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | BİTLİS | ANESTEZİ | 1 | 84,29744 | 84,29744 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | ANESTEZİ | 1 | 84,29404 | 84,29404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 1 | 84,27510 | 84,27510 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 84,23545 | 84,23545 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | SİVAS | ANESTEZİ | 1 | 84,21996 | 84,21996 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 1 | 84,21480 | 84,21480 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUT DEVLET HASTANESİ | MERSİN | ANESTEZİ | 1 | 84,20448 | 84,20448 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 1 | 84,20272 | 84,20272 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 84,19926 | 84,19926 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GAZİANTEP | ANESTEZİ | 8 | 84,17521 | 84,47311 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | ANESTEZİ | 1 | 84,16313 | 84,16313 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | MANİSA | ANESTEZİ | 2 | 84,15967 | 84,33709 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 2 | 84,15797 | 84,16829 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZALP DEVLET HASTANESİ | VAN | ANESTEZİ | 1 | 84,14940 | 84,14940 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 1 | 84,14589 | 84,14589 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİMHAN DEVLET HASTANESİ | MALATYA | ANESTEZİ | 1 | 84,14418 | 84,14418 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | ANESTEZİ | 1 | 84,13216 | 84,13216 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | ANESTEZİ | 1 | 84,13216 | 84,13216 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ | ELAZIĞ | ANESTEZİ | 1 | 84,12870 | 84,12870 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | ANESTEZİ | 1 | 84,12008 | 84,12008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ | BURDUR | ANESTEZİ | 1 | 84,11838 | 84,11838 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | YOZGAT | ANESTEZİ | 2 | 84,10113 | 84,18207 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OF DEVLET HASTANESİ | TRABZON | ANESTEZİ | 1 | 84,08735 | 84,08735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AMASYA | ANESTEZİ | 3 | 84,05292 | 84,39222 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 1 | 84,05292 | 84,05292 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | ANESTEZİ | 1 | 84,03738 | 84,03738 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | ANESTEZİ | 1 | 84,00641 | 84,00641 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | İZMİR | ANESTEZİ | 2 | 83,98917 | 84,33023 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | TUNCELİ | ANESTEZİ | 2 | 83,98917 | 84,68326 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE DEVLET HASTANESİ | RİZE | ANESTEZİ | 1 | 83,97884 | 83,97884 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | ELAZIĞ | ANESTEZİ | 1 | 83,95990 | 83,95990 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUSURLUK DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | ANESTEZİ | 1 | 83,95644 | 83,95644 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DEVLET HASTANESİ | IĞDIR | ANESTEZİ | 2 | 83,95474 | 84,45768 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 3 | 83,94095 | 83,98400 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SİNOP | ANESTEZİ | 2 | 83,91861 | 83,93920 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | ANESTEZİ | 1 | 83,90477 | 83,90477 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | ANESTEZİ | 1 | 83,89098 | 83,89098 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 3 | 83,87896 | 84,13732 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | ANESTEZİ | 1 | 83,87896 | 83,87896 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | ANESTEZİ | 4 | 83,86518 | 84,12354 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | ESKİŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 83,86518 | 83,86518 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | ANESTEZİ | 1 | 83,84107 | 83,84107 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ DEVLET HASTANESİ | MUŞ | ANESTEZİ | 2 | 83,81696 | 83,87380 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EAH | İZMİR | ANESTEZİ | 1 | 83,81350 | 83,81350 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | ANESTEZİ | 1 | 83,80834 | 83,80834 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MUĞLA | ANESTEZİ | 5 | 83,79110 | 84,17175 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİLİS DEVLET HASTANESİ | KİLİS | ANESTEZİ | 3 | 83,78253 | 83,99779 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEZİRKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | ANESTEZİ | 1 | 83,77561 | 83,77561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | NİĞDE | ANESTEZİ | 2 | 83,76183 | 83,88928 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 2 | 83,74975 | 84,26988 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 2 | 83,73772 | 83,80834 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ | YALOVA | ANESTEZİ | 3 | 83,73772 | 83,97022 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ İZMİT SEKA DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 1 | 83,73772 | 83,73772 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 2 | 83,72740 | 83,93579 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | ANESTEZİ | 1 | 83,72740 | 83,72740 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİRAZ DEVLET HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 1 | 83,70329 | 83,70329 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | NEVŞEHİR | ANESTEZİ | 2 | 83,70329 | 83,77215 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | TEKİRDAĞ | ANESTEZİ | 1 | 83,69297 | 83,69297 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | ANESTEZİ | 1 | 83,67573 | 83,67573 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | ANESTEZİ | 1 | 83,68605 | 83,68605 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN DEVLET HASTANESİ | KARAMAN | ANESTEZİ | 3 | 83,65678 | 83,77561 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ | SİVAS | ANESTEZİ | 1 | 83,65332 | 83,65332 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | RİZE | ANESTEZİ | 1 | 83,64300 | 83,64300 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 2 | 83,62406 | 84,36982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | ANESTEZİ | 1 | 83,60171 | 83,60171 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | ANESTEZİ | 1 | 83,60851 | 83,60851 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | KIRIKKALE | ANESTEZİ | 2 | 83,60681 | 84,27510 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | BARTIN | ANESTEZİ | 2 | 83,56376 | 83,57238 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SORGUN DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | ANESTEZİ | 1 | 83,56036 | 83,56036 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | SİVAS | ANESTEZİ | 1 | 83,55514 | 83,55514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREK DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | ANESTEZİ | 1 | 83,55514 | 83,55514 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 3 | 83,53279 | 84,25269 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | ANESTEZİ | 1 | 83,53103 | 83,53103 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | ANESTEZİ | 1 | 83,52071 | 83,52071 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | KARS | ANESTEZİ | 1 | 83,52071 | 83,52071 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU ZZET BAYSAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BOLU | ANESTEZİ | 2 | 83,44493 | 83,66540 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİT YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ | ISPARTA | ANESTEZİ | 1 | 83,47250 | 83,47250 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AKSARAY | ANESTEZİ | 1 | 83,46734 | 83,46734 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 2 | 83,46558 | 83,72910 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 2 | 83,45525 | 84,00987 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KIRŞEHİR | ANESTEZİ | 2 | 83,42599 | 84,17005 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ | SİNOP | ANESTEZİ | 1 | 83,42599 | 83,42599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | ANESTEZİ | 3 | 83,36053 | 83,70154 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMEREK DEVLET HASTANESİ | SİVAS | ANESTEZİ | 1 | 83,33988 | 83,33988 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | ARTVİN | ANESTEZİ | 2 | 83,33126 | 83,50006 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | ANESTEZİ | 2 | 83,32780 | 83,87550 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | ANESTEZİ | 1 | 83,31918 | 83,31918 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMAN DEVLET HASTANESİ | KIRŞEHİR | ANESTEZİ | 1 | 83,30886 | 83,30886 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | ANESTEZİ | 5 | 83,28816 | 84,11146 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | ISPARTA | ANESTEZİ | 1 | 83,27273 | 83,27273 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAS. | KÜTAHYA | ANESTEZİ | 2 | 83,27613 | 84,73323 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA NUMUNE HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 5 | 83,23648 | 83,86863 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | ÇANKIRI | ANESTEZİ | 2 | 83,23478 | 83,39496 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ERZURUM | ANESTEZİ | 5 | 83,21930 | 84,37498 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 1 | 83,21243 | 83,21243 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OLTU DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | ANESTEZİ | 2 | 83,20381 | 83,80318 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 2 | 83,21238 | 83,72564 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 10 | 83,19689 | 84,38701 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 1 | 83,17279 | 83,17279 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATSA DEVLET HASTANESİ | ORDU | ANESTEZİ | 1 | 83,16587 | 83,16587 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇORUM | ANESTEZİ | 2 | 83,16422 | 83,42599 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH | ERZİNCAN | ANESTEZİ | 5 | 83,15214 | 83,63784 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | ANESTEZİ | 3 | 83,15730 | 83,59479 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT DEVLET HASTANESİ | BAYBURT | ANESTEZİ | 3 | 83,14182 | 83,46558 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 2 | 83,14182 | 83,77391 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KARABÜK | ANESTEZİ | 2 | 83,12627 | 83,16422 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | ANESTEZİ | 2 | 83,10222 | 83,31578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | ANESTEZİ | 1 | 83,10217 | 83,10217 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 3 | 83,09706 | 83,45009 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 2 | 83,07290 | 83,95820 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | ANESTEZİ | 1 | 83,06774 | 83,06774 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZARA DEVLET HASTANESİ | SİVAS | ANESTEZİ | 1 | 83,03671 | 83,03671 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | ANKARA | ANESTEZİ | 3 | 82,97472 | 84,14935 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 2 | 82,96956 | 83,16246 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORGAN DEVLET HASTANESİ | ORDU | ANESTEZİ | 1 | 82,96956 | 82,96956 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GİRESUN | ANESTEZİ | 16 | 82,92304 | 83,87034 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | ANESTEZİ | 1 | 82,90404 | 82,90404 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 20 | 82,90240 | 84,11492 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | ANESTEZİ | 1 | 82,88691 | 82,88691 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | ANKARA | ANESTEZİ | 3 | 82,88515 | 84,11662 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 2 | 82,87648 | 84,17175 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | BURDUR | ANESTEZİ | 1 | 82,87483 | 82,87483 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİNE DEVLET HASTANESİ | AYDIN | ANESTEZİ | 1 | 82,79735 | 82,79735 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ | İZMİR | ANESTEZİ | 1 | 82,77841 | 82,77841 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 13 | 82,76462 | 84,30782 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 20 | 82,74568 | 83,72910 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | ANESTEZİ | 10 | 82,72322 | 84,12008 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | ANESTEZİ | 1 | 82,71295 | 82,71295 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | ANESTEZİ | 2 | 82,70603 | 83,29167 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA DR. ALİ KEMAL BELVİRANLI KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | KONYA | ANESTEZİ | 3 | 82,70087 | 83,73772 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | ANESTEZİ | 2 | 82,69747 | 82,98334 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK DEVLET HASTANESİ | BİLECİK | ANESTEZİ | 11 | 82,64574 | 83,33302 |
