2019 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2019 yılına ait verilerde Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Tıp Fakülteleri Sıralama AYT – TYT sınavına giren kişiler için tablo halinde altta sıraladık. 2019 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması yanında okulun Genel Kontenjan Sayısı ve Yerleşen Öğrenci Sayısı da bulunmaktadır. 2019 Tıp Sıralama ve Tıp Puanları aşağıdaki tablomuzdan Tıp Fakülteleri Sıralama ile detaylı inceleyebilirsiniz.
2019 Yılına Ait Tıp Fakültesi Bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakültenin Adı | Bölümün Adı | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları | Başarı Sırası |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 10 | 10 | 549,17491 | 562,95427 | 56 |
Koç Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 15 | 15 | 548,17376 | 556,28589 | 84 |
İstanbul Üniversitesi ~ Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 50 | 50 | 538,53253 | 559,51400 | 400 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 11 | 11 | 536,48359 | 548,54111 | 510 |
Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 30 | 30 | 536,48221 | 562,02567 | 511 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 170 | 170 | 532,60951 | 556,70676 | 792 |
Acıbadem M. Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 40 | 40 | 527,48952 | 536,36363 | 1240 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp | 210 | 210 | 525,86598 | 546,61933 | 1440 |
TOBB Ekonomi ve Tekno. Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 10 | 10 | 524,89086 | 543,88460 | 1520 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 8 | 8 | 521,76340 | 533,00896 | 1900 |
İstanbul Üniversitesi ~ Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Tıp | 270 | 270 | 521,51767 | 541,00318 | 1930 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 60 | 60 | 520,07963 | 540,23665 | 2090 |
Koç Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 25 | 25 | 519,23182 | 548,50276 | 2210 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 7 | 7 | 517,46763 | 527,22236 | 2490 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 30 | 30 | 515,72005 | 525,71165 | 2770 |
İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp Fakültesi | Tıp | 310 | 310 | 514.92390 | 550,74385 | 2880 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 4 | 4 | 513,46196 | 519,99977 | 3120 |
Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 320 | 320 | 512,76655 | 532,28299 | 3250 |
Bezm-i Âlem Vakif Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 25 | 25 | 510,69421 | 534,06332 | 3620 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 4 | 4 | 510,59726 | 543,80477 | 3640 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Tıp Fakültesi | Tıp | 340 | 340 | 510,39907 | 539,79488 | 3670 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 509,99758 | 518,31665 | 3750 |
Marmara Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 190 | 190 | 508,08046 | 535,27466 | 4110 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 9 | 9 | 507,58286 | 530,66353 | 4200 |
Gazi Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp | 290 | 290 | 506,33590 | 519,89488 | 4450 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Tıp Fakültesi | Tıp | 250 | 250 | 504,43670 | 527,81908 | 4840 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 9 | 9 | 503,99492 | 508,95797 | 4960 |
Gazi Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 100 | 100 | 503,42078 | 517,03937 | 5090 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 503,32409 | 533,91412 | 5100 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %75 Burslu | 10 | 10 | 503,10842 | 506,57500 | 5150 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Tıp Fakültesi | Tıp | 260 | 260 | 500,46336 | 534,28564 | 5810 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 499,81918 | 509,37969 | 5980 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 160 | 160 | 499,61373 | 508,24891 | 6030 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 5 | 5 | 496,91736 | 502,79907 | 6680 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 270 | 270 | 496,77649 | 521,00613 | 6710 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 120 | 120 | 496,72005 | 514,70958 | 6730 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 220 | 220 | 495,85445 | 518,61563 | 6950 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 9 | 9 | 495,24987 | 503,85543 | 7110 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 494,15925 | 509,24530 | 7400 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 15 | 15 | 492,85362 | 510,06709 | 7770 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 120 | 120 | 492,23031 | 502,68739 | 7930 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 160 | 160 | 492,16692 | 504,31303 | 7940 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 4 | 4 | 491,95030 | 495,70091 | 8000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 10 | 10 | 491,83079 | 502,29162 | 8060 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 491,54623 | 538,85972 | 8120 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 10 | 10 | 491,49450 | 502,82986 | 8140 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 491,47403 | 501,14465 | 8150 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 6 | 6 | 490,62934 | 495,30835 | 8400 |
Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 250 | 250 | 490,55356 | 506,28388 | 8440 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Tıp Fakültesi | Tıp | 275 | 275 | 489,47786 | 522,58784 | 8770 |
Yüksek ihtisas Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 488,33798 | 492,12314 | 9110 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi ~ Samsun | Tıp Fakültesi | Tıp | 180 | 180 | 487,56764 | 528,22743 | 9360 |
TOBB Ekonomi ve Tekno. Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 10 | 10 | 487,42959 | 522,52090 | 9410 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Tıp Fakültesi | Tıp | 180 | 180 | 487,09632 | 516,83932 | 9520 |
İstanbul Yeni YüzYıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 486,96103 | 495,53329 | 9570 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 7 | 7 | 486,52053 | 490,64871 | 9720 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 486,05740 | 491,49804 | 9870 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ankara | 150 | 150 | 485,52590 | 502,37030 | 10000 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Tıp Fakültesi | Tıp | 270 | 270 | 485,43990 | 528,94202 | 10000 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 200 | 200 | 484,76681 | 504,26250 | 10200 |
Bezm-i Âlem Vakif Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 35 | 35 | 484,52655 | 508,63455 | 10300 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 30 | 30 | 483,68916 | 497,35658 | 10600 |
Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 210 | 210 | 482,95733 | 504,55452 | 10900 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 482,78565 | 490,65304 | 10900 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Tıp Fakültesi | Tıp | 200 | 200 | 482,69694 | 522,69462 | 10900 |
Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 130 | 130 | 482,41815 | 515,71909 | 11000 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi ~ Samsun | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 60 | 60 | 481,63424 | 491,20776 | 11300 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Komya | Meram Tıp Fakültesi | Tıp | 220 | 220 | 481,13330 | 513,51528 | 11500 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 480,76970 | 493,18103 | 11600 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %75 Burslu | 3 | 3 | 480,76949 | 483,15133 | 11600 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 140 | 140 | 480,11332 | 495,75570 | 11800 |
Trakya Üniversitesi ~ Edirne | Tıp Fakültesi | Tıp | 210 | 210 | 479,49076 | 503,40801 | 12000 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Tıp Fakültesi | Tıp | 165 | 165 | 478,54158 | 519,89357 | 12300 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 478,36386 | 489,86973 | 12400 |
Yüksek ihtisas Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %75 Burslu | 5 | 5 | 478,14596 | 486,70479 | 12500 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 220 | 220 | 478,05947 | 502,33432 | 12500 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %75 Burslu | 3 | 3 | 477,77700 | 480,93849 | 12600 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Tıp Fakültesi | Tıp | 210 | 210 | 476,70656 | 510,06554 | 13000 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 150 | 150 | 476,24024 | 518,17257 | 13200 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 140 | 140 | 476,15952 | 490,10120 | 13200 |
Bolu Abant izzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 140 | 140 | 476,00967 | 493,39023 | 13300 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi ~ Trabzon | Tıp Fakültesi | Tıp | 200 | 200 | 475,01408 | 519,51385 | 13600 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 474,61844 | 494,55307 | 13700 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 40 | 40 | 474,00517 | 484,53782 | 14000 |
Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 125 | 125 | 473,82303 | 492,00713 | 14000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 150 | 150 | 472,70506 | 491,48846 | 14500 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 120 | 120 | 472,65495 | 484,13155 | 14500 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Tıp Fakültesi | Tıp | 180 | 180 | 471,85013 | 526,90546 | 14800 |
Amasya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 30 | 30 | 471,73411 | 484,62475 | 14900 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 3 | 3 | 471,57923 | 477,11120 | 14900 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 15 | 15 | 471,44168 | 489,74987 | 15000 |
Aksaray Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 30 | 30 | 471,13504 | 492,93575 | 15100 |
Lokman Hekim Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 40 | 40 | 471,05009 | 489,30191 | 15100 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Tıp Fakültesi | Tıp Kıbrıs Uyruklu | 1 | 1 | 471,00151 | 471,00151 | 15100 |
Sanko Üniversitesi ~ Gaziantep | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 470,93482 | 476,35411 | 15200 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Tıp Fakültesi | Tıp | 200 | 200 | 470,86791 | 522,96612 | 15200 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 170 | 170 | 470,85873 | 487,43168 | 15200 |
Kastamonu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 60 | 60 | 470,63223 | 490,32217 | 15300 |
Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 120 | 120 | 470,27628 | 497,04613 | 15400 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 100 | 100 | 468,95986 | 490,55362 | 15900 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 65 | 65 | 467,98918 | 487,88287 | 16300 |
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 120 | 120 | 467,96776 | 496,11536 | 16300 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 160 | 160 | 467,82958 | 491,45842 | 16400 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 200 | 200 | 467,47980 | 501,31816 | 16500 |
Fırat Üniversitesi ~ Elaziğ | Tıp Fakültesi | Tıp | 160 | 160 | 467,22169 | 523,56629 | 16600 |
Uşak Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 467,18203 | 474,96325 | 16600 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 11 | 11 | 466,88986 | 490,81942 | 16800 |
Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 50 | 50 | 466,40146 | 482,55833 | 17000 |
Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 466,39144 | 494,32663 | 17000 |
Mustafa Kemal Üniversitesi ~ Hatay | Tıp Fakültesi | Tıp | 175 | 175 | 466.18411 | 478,25638 | 17100 |
Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 466,00706 | 473,92823 | 17200 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ~ Rize | Tıp Fakültesi | Tıp | 100 | 100 | 465,55153 | 503,39792 | 17300 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce | 60 | 60 | 465,46616 | 486,82311 | 17400 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 3 | 3 | 464,80091 | 467,24510 | 17700 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 464,50444 | 480,66683 | 17800 |
Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 464,37133 | 484,68518 | 17800 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 60 | 60 | 464,14619 | 476,08576 | 17900 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 120 | 120 | 463,86184 | 500,31463 | 18000 |
Hitit Üniversitesi ~ Çorum | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 463,56285 | 484,57902 | 18200 |
Harran Üniversitesi ~ Şanlıurfa | Tıp Fakültesi | Tıp | 120 | 120 | 463,55689 | 524,36739 | 18200 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 7 | 7 | 463,26823 | 472,24002 | 18300 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 462,92318 | 484,89888 | 18400 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 8 | 8 | 462,66852 | 473,47644 | 18500 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 140 | 140 | 462,63811 | 500,80178 | 18500 |
Ağri ibrahim Çeçen Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 20 | 20 | 462,36163 | 483,93697 | 18700 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 100 | 100 | 462,09464 | 469,68411 | 18800 |
Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | 120 | 120 | 462,06894 | 499,97899 | 18800 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 5 | 5 | 462,02647 | 492,67750 | 18800 |
Bezm-i Âlem Vakif Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 50 | 50 | 461,74882 | 483,43924 | 18900 |
Kafkas Üniversitesi ~ Kars | Tıp Fakültesi | Tıp | 80 | 80 | 461,47294 | 466,86659 | 19000 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 65 | 65 | 461,08198 | 516,83318 | 19200 |
Yakin Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 10 | 10 | 460,68806 | 465,88295 | 19400 |
Sanko Üniversitesi ~ Gaziantep | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 5 | 5 | 460,04733 | 461,20358 | 19600 |
Girne Üniversitesi ~ Girne | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 459,76005 | 460,60116 | 19800 |
Yakin Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce Tam Burslu | 10 | 10 | 458,89276 | 461,18476 | 20100 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 52 | 52 | 458,60621 | 490,45026 | 20300 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 92 | 92 | 457,95976 | 507,21548 | 20500 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce~ %50 Burslu | 3 | 3 | 457,44183 | 467,24672 | 20800 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 4 | 4 | 456,94997 | 457,93495 | 21000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %25 Burslu | 15 | 15 | 456,34655 | 470,01898 | 21300 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce ~ Ücretli | 20 | 20 | 456,33761 | 486,66892 | 21300 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 3 | 3 | 455,98092 | 456,99953 | 21400 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ankara Kız M.S Bakanlığına | 10 | 10 | 455,94918 | 471,95274 | 21400 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 16 | 16 | 455,74999 | 462,29162 | 21500 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp ~ Kız-Ankara | 10 | 10 | 455,72534 | 484,41907 | 21400 |
Gazi Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp Uyruklu | 1 | 1 | 455,45661 | 455,45661 | 21700 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 21 | 21 | 454,79250 | 460,91751 | 22000 |
Sanko Üniversitesi ~ Gaziantep | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 5 | 5 | 454,69995 | 458,56638 | 22000 |
TOBB Ekonomi ve Tekno. Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 20 | 20 | 453,19227 | 487,27499 | 22700 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 8 | 8 | 452,83442 | 457,90823 | 22800 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce ~ Ücretli | 20 | 20 | 448,46969 | 456,27647 | 24900 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 34 | 34 | 448,02414 | 458,73264 | 25200 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ankara Erkek İçişleri | 30 | 30 | 446,65703 | 463,50809 | 25900 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 21 | 21 | 445,79729 | 459,11824 | 26300 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %25 Burslu | 8 | 8 | 445,74283 | 452,25755 | 26300 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 72 | 72 | 444,36555 | 478,41766 | 27000 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Tıp Fakültesi | Tıp Kıbrıs Uyruklu | 1 | 1 | 443,20508 | 443,20508 | 27600 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 81 | 81 | 443,00888 | 478,26048 | 27700 |
Yakin Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %50 Burslu | 16 | 16 | 440,71893 | 454,20234 | 28800 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce ~ Ücretli | 60 | 60 | 439,87522 | 489,07088 | 29200 |
Yüksek ihtisas Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 49 | 49 | 439,41532 | 461,25400 | 29200 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 48 | 48 | 437,04592 | 460,23218 | 30700 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 50 | 50 | 436,66551 | 461,98997 | 30900 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce ~ Ücretli | 5 | 5 | 436,60372 | 452,98872 | 30900 |
Lokman Hekim Üniversitesi ~ Ankara | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 40 | 40 | 435,60410 | 463,57329 | 31800 |
Sanko Üniversitesi ~ Gaziantep | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 44 | 44 | 434,13412 | 452,54051 | 32200 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %50 Burslu | 78 | 78 | 431,23752 | 465,52914 | 33700 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 50 | 50 | 430,37098 | 491,88662 | 34200 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %25 Burslu | 21 | 21 | 430,28538 | 460,44491 | 34200 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Kıbrıs Uyruklu | 1 | 1 | 427,72299 | 427,72299 | 35600 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 38 | 38 | 427,34710 | 448,62301 | 35800 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ankara Erkek M.S Bakanlığına | 140 | 141 | 426,24168 | 466,94541 | 36400 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 24 | 24 | 427,29244 | 441,69756 | 35800 |
İstanbul Yeni YüzYıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 72 | 72 | 425,74960 | 457,43813 | 36700 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi ~ Bakü | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 40 | 40 | 421,62089 | 455,85975 | 39100 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 20 | 20 | 421,58148 | 433,07789 | 39100 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 17 | 17 | 420,22604 | 446,96723 | 39800 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce ~ Ücretli | 30 | 30 | 419,94784 | 450,52182 | 40000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 3 | 3 | 418,81718 | 420,06829 | 40600 |
Yakin Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce %25 Burslu | 16 | 16 | 418,81372 | 440,13455 | 40600 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 42 | 42 | 418,43082 | 458,55484 | 40900 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Kıbrıs Uyruklu | 1 | 1 | 418,21649 | 418,21649 | 41000 |
Girne Üniversitesi ~ Girne | Tıp Fakültesi | Tıp ~ %25 Burslu | 18 | 18 | 418,12870 | 438,94234 | 41000 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp ~ İstanbul-Erkek | 90 | 93 | 418,09897 | 477,26600 | 41000 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ İngilizce ~ Ücretli | 10 | 10 | 417,14187 | 430,04604 | 41600 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | Tıp Fakültesi | Tıp ~ Ücretli | 32 | 32 | 415,64847 | 436,43330 | 42700 |
