2019 Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2019 yılında 4 yıllık Sosyoloji bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında merak ettikleriniz ve YKS nin AYT ve TYT sınavı tercihini kolaylaştırması açısından Sosyoloji Puanları tablosu oluşturduk.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
Koç Üniversitesi ~ İstanbul | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 476,60761 | 513,71499 |
Boğaziçi Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce | EA | 60 | 60 | 438,19964 | 466,36708 |
Galatasaray Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 396,11047 | 471,28148 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 390,90713 | 432,26075 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 389,23571 | 399,70157 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce | EA | 60 | 60 | 380,33687 | 434,67920 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 359,05239 | 368,88547 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 356,69998 | 368,12209 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 353,62684 | 354,75651 |
ibn Haldun Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 10 | 10 | 343,35620 | 385,14558 |
Ted Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 334,75910 | 351,11667 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 330,86052 | 369,54252 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 3 | 3 | 325,98022 | 331,59494 |
Marmara Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce | EA | 60 | 60 | 325,95983 | 371,58039 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 321,67526 | 339,56579 |
Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 3 | 3 | 321,34565 | 343,96939 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 319,74833 | 333,39305 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 318,40248 | 379,93266 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 3 | 3 | 316,33731 | 340,54691 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 316,19186 | 369,22802 |
Koç Üniversitesi ~ İstanbul | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %25 Burslu | EA | 2 | 2 | 315,69559 | 386,23739 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 8 | 8 | 314,34418 | 332,41398 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 313,84915 | 347,14335 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 7 | 7 | 311,98925 | 350,44015 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 308,63747 | 364,73848 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 307,97250 | 322,56082 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 306,81023 | 324,33055 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 75 | 75 | 305,10003 | 382,03603 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 302,32603 | 313,68057 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 40 | 300,77019 | 300,77019 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 3 | 3 | 300,29460 | 321,22789 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 296,80938 | 337,87627 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 6 | 6 | 296,73624 | 312,22069 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 7 | 7 | 293,51228 | 324,15010 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 6 | 6 | 292,67738 | 313,22076 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 288,73062 | 313,23088 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 6 | 6 | 288,15919 | 323,70101 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 288,00824 | 324,58361 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 287,63809 | 340,97710 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 286,22909 | 320,82956 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 283,47387 | 347,36516 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 6 | 6 | 281,06120 | 307,97992 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 280,40676 | 307,40690 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 280,11376 | 353,21380 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 3 | 3 | 278,10397 | 292,17406 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 278,05672 | 349,86784 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 272,74018 | 329,99788 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 5 | 5 | 266,87257 | 290,16239 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 266,44176 | 320,12147 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 263,84112 | 293,69725 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 263,09855 | 312,16846 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 261,92298 | 278,11401 |
Ted Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 10 | 10 | 261,25130 | 315,57241 |
Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 259,66379 | 331,17751 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 4 | 4 | 259,54425 | 290,39686 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 257,77146 | 356,36622 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Kıbrıs Uyruklu | EA | 1 | 1 | 257,57444 | 257,57444 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi ~ Trabzon | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 256,20869 | 343,23077 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 254,42243 | 286,23581 |
İzmir Bakirçay Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 253,81987 | 294,56409 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 253,70755 | 320,26497 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 253,43979 | 296,24530 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 252,50575 | 342,71858 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 251,15328 | 338,80837 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Ücretli | EA | 10 | 10 | 250,19145 | 250,19145 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 249,22117 | 312,56644 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 10 | 10 | 248,70447 | 287,65798 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 248,49604 | 337,35193 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 247,67318 | 325,28514 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %50 Burslu | EA | 10 | 10 | 246,74070 | 246,74070 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 246,32650 | 339,87131 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 245,42798 | 333,33421 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 244,97346 | 335,41978 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 5 | 5 | 244,04311 | 253,07761 |
Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi ~ Bişkek-Kırgizistan | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 5 | 5 | 243,63145 | 247,01076 |
Balıkesir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 241,69961 | 341,65315 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 25 | 25 | 241,20877 | 308,89075 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 240,72783 | 288,85612 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 18 | 18 | 240,71691 | 270,71606 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 240,28433 | 390,71595 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 240,20105 | 298,46067 |
Antalya Akev Üniversitesi | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %50 Burslu | EA | 35 | 35 | 238,99190 | 238,99190 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 236,45519 | 305,84632 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 40 | 40 | 235,01804 | 288,01461 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 234,79156 | 329,72639 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 233,91718 | 303,18022 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 233,89896 | 359,98787 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 232,16647 | 309,60660 |
Harran Üniversitesi ~ Şanlıurfa | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 232,06185 | 355,56354 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %25 Burslu | EA | 7 | 7 | 231,77428 | 249,60102 |
Koç Üniversitesi ~ İstanbul | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 19 | 19 | 231,52412 | 422,49267 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 231,36944 | 300,77332 |
Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ %50 Burslu | EA | 27 | 27 | 230,83728 | 257,05444 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 45 | 45 | 230,47623 | 280,24290 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 30 | 30 | 229,97836 | 256,02611 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 40 | 40 | 229,86511 | 281,33447 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 58 | 58 | 229,15903 | 229,15903 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 48 | 48 | 229,05513 | 307,03744 |
Ted Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 15 | 15 | 228,90077 | 254,26853 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %25 Burslu | EA | 4 | 4 | 228,64287 | 229,37654 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce ~ UOLP – ABD State ~ Ücretli | EA | 10 | 10 | 227,24646 | 296,72508 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 24 | 24 | 227,23716 | 257,55291 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 10 | 10 | 227,04260 | 249,18585 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ %50 Burslu | EA | 24 | 24 | 226,86222 | 246,80945 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ Ücretli | EA | 2 | 2 | 226,30994 | 248,39401 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 34 | 34 | 226,27791 | 346,94648 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 225,66012 | 274,10913 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 20 | 20 | 224,74859 | 275,27479 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 22 | 22 | 223,85253 | 255,43273 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 85 | 85 | 223,38396 | 291,52045 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 40 | 222,93981 | 230,66712 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ~ Afyon Karahisar | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 222,89251 | 309,79807 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 222,73865 | 317,08237 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 222,72860 | 342,80199 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ %50 Burslu | EA | 54 | 54 | 221,58950 | 261,69842 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 221,08512 | 377,12440 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 70 | 220,87367 | 307,68659 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 70 | 220,59517 | 315,66500 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 33 | 33 | 220,42770 | 279,05041 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 23 | 23 | 219,38703 | 278,33255 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 39 | 39 | 218,11663 | 259,36917 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 217,03923 | 349,87472 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 216,86036 | 299,85344 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ %50 Burslu | EA | 26 | 26 | 215,77922 | 255,39058 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ Ücretli | EA | 20 | 20 | 215,73211 | 243,44815 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 80 | 215,31311 | 251,56792 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 80 | 214,39834 | 315,61944 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 30 | 30 | 212,17636 | 286,65188 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 211,06345 | 284,58967 |
Munzur Üniversitesi ~ Tunceli | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 210,52865 | 337,76436 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 40 | 210,05376 | 248,32612 |
Fırat Üniversitesi ~ Elazığ | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 209,80019 | 324,86758 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 70 | 209,57591 | 278,56055 |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 209,29354 | 307,04010 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 207,08849 | 286,41751 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji ~ %75 Burslu | EA | 25 | 25 | 206,34182 | 295,35288 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 206,20202 | 316,11974 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 206,17765 | 289,91751 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 205,62987 | 295,50937 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 205,44206 | 240,93504 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce Ücretli | EA | 15 | 15 | 205,23751 | 276,49709 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 85 | 85 | 204,60687 | 266,08654 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 80 | 204,32300 | 305,72343 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 204,30389 | 262,57661 |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 204,29091 | 275,58945 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 203,95984 | 267,34179 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 35 | 35 | 203,86055 | 231,81871 |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 203,51201 | 270,79869 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 203,29907 | 295,93602 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 202,56474 | 302,75705 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 202,40904 | 304,00379 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Açık Öğretim Fakültesi | Sosyoloji ~ Açık Öğretim | EA | 1000 | 1000 | 202,37845 | 342,51432 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 70 | 201,88516 | 263,76978 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 201,79478 | 284,43313 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 50 | 201,77649 | 289,66104 |
Giresun Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 201,68520 | 309,96165 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 201,66712 | 273,64617 |
Siirt Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 201,41775 | 296,05667 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 201,40504 | 275,94869 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 201,37702 | 309,39673 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 80 | 201,35256 | 292,84654 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 201,33490 | 304,72243 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 40 | 201,01573 | 325,75667 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 200,71517 | 247,21085 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ~ Karaman | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 200,70722 | 297,62149 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 70 | 200,57441 | 269,52464 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ~ Afyon Karahisar | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 80 | 200,46939 | 305,82412 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 60 | 199,92764 | 312,69853 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 30 | 199,90973 | 364,72584 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 70 | 199,75545 | 256,62895 |
Bayburt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 199,64945 | 299,25297 |
