2019 Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 4 Yıllık

2019 yılı AYT – TYT sınavı 4 Yıllık Sosyal Hizmet bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralamasının bunun yanı sıra Tavan Puanları, Genel Kontenjan Sayısı ve Yerleşen Öğrenci Sayısını tercih yapan kişilere kolaylık olması amacıyla tablo halinde aşağıda sıraladık. 2019 Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sırasını buradan Bakabilirsiniz.
2019 Yılı 4 Yıllık Sosyal Hizmet Bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakültenin Adı | Bölümün Adı | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları | Başarı Sırası |
İstanbul 29 Mayis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 335,63098 | 358,92290 | 96400 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 324,49662 | 335,08874 | 119000 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 80 | 319,92127 | 361,31131 | 130000 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 50 | 310,74219 | 352,70448 | 154000 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 180 | 180 | 310,46250 | 392,12756 | 155000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 309,49964 | 352,47454 | 158000 |
İstanbul Üniversitesi ~ Cerrahpaşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 309,48017 | 352,56188 | 158000 |
Gazi Üniversitesi ~ Ankara | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 307,30532 | 339,29693 | 164000 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 302,71815 | 327,89661 | 178000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 301,16860 | 320,24823 | 183000 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 299,98546 | 364,13227 | 187000 |
Ondokuz Mayis Üniversitesi ~ Samsun | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 299,93861 | 356,92408 | 187000 |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 298,54131 | 333,72387 | 192000 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 298,43409 | 325,38425 | 193000 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 297,37766 | 351,80909 | 196000 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 9 | 9 | 296,98259 | 323,20004 | 198000 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 295,48670 | 329,84748 | 203000 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 294,16446 | 337,46943 | 208000 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 294,05999 | 336,67969 | 208000 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 82 | 293,66666 | 355,57004 | 210000 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 15 | 15 | 293,63378 | 357,49351 | 210000 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 80 | 80 | 292,33105 | 345,97218 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 291,80413 | 323,43291 | 217000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 290,43120 | 327,04485 | 222000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 289,85570 | 308,37103 | 225000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 288,43375 | 343,25394 | 230000 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 65 | 65 | 287,77247 | 356,59055 | 233000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 287,06258 | 329,24292 | 236000 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Seydikemer Uygulamalı Bilimler Y.O | Sosyal Hizmet | 40 | 40 | 285,42312 | 337,61441 | 243000 |
İstanbul Kent Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 285,30137 | 299,33468 | 244000 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 15 | 15 | 284,96120 | 299,08337 | 245000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 284,21210 | 301,87830 | 248000 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 283,83672 | 320,10661 | 250000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 283,61542 | 288,34092 | 251000 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 60 | 60 | 283,07811 | 323,08103 | 253000 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 282,74802 | 319,55015 | 255000 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 75 | 77 | 282,40440 | 307,06605 | 256000 |
Avrasya Üniversitesi ~ Trabzon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 281,80042 | 295,42285 | 259000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ İngilizce Tam Burslu | 4 | 4 | 281,77402 | 312,60952 | 259000 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ankara | 60 | 60 | 281,47942 | 321,00911 | 260000 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 281,32113 | 317,48778 | 261000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Y.O | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 280,30847 | 304,16684 | 266000 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 3 | 3 | 279,76853 | 281,86933 | 268000 |
Altinbaş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 279,44379 | 291,20889 | 270000 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 279,20390 | 312,07338 | 271000 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 70 | 278,62537 | 321,74660 | 274000 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Y.O | Sosyal Hizmet | 50 | 50 | 277,44328 | 297,30543 | 280000 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ~ Rize | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 277,43838 | 307,24958 | 280000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 277,12391 | 289,49339 | 281000 |
Fırat Üniversitesi ~ Elaziğ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 276,51067 | 321,77862 | 284000 |
Nişantaşi Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 276,49684 | 332,54236 | 284000 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 60 | 62 | 275,89859 | 307,59886 | 287000 |
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 50 | 50 | 275,38696 | 303,05087 | 290000 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ~ Afyonkarahisar | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Y.O | Sosyal Hizmet | 40 | 40 | 274,54709 | 291,26147 | 294000 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 70 | 72 | 272,45635 | 309,74585 | 305000 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 65 | 66 | 271,75093 | 308,12337 | 308000 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 40 | 41 | 268,39921 | 294,68938 | 327000 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 60 | 268,09033 | 313,22954 | 33000 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 266,88126 | 301,67940 | 335000 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | 60 | 62 | 265,87584 | 306,76796 | 341000 |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 15 | 15 | 263,18992 | 283,29436 | 357000 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Açıköğretim | 500 | 513 | 262,14837 | 363,91060 | 364000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 12 | 12 | 261,96267 | 297,14863 | 365000 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 60 | 61 | 261,22643 | 292,81391 | 370000 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sağlık Y.O | Sosyal Hizmet | 60 | 61 | 257,95724 | 317,62632 | 391000 |
Nişantaşi Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İngilizce Tam Burslu | 4 | 4 | 256,67283 | 304,95880 | 400000 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | 100 | 103 | 253,57320 | 300,47249 | 422000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 24 | 24 | 252,75033 | 319,34931 | 428000 |
Şirnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | 40 | 41 | 247,08291 | 300,22144 | 471000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 30 | 1 | 246,11927 | 246,11927 | Boş |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 63 | 63 | 244,32079 | 293,07831 | 494000 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 18 | 18 | 244,08951 | 294,01967 | Boş |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 60 | 62 | 241,37398 | 281,57746 | 520000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 21 | 1 | 241,11029 | 241,11029 | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İngilizce %75 Burslu | 21 | 1 | 240,60575 | 240,60575 | Boş |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 39 | 2 | 234,48439 | 250,50442 | Boş |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 8 | 3 | 233,36395 | 270,86166 | Boş |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 11 | 11 | 233,15980 | 272,76035 | 599000 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 18 | 3 | 231,93650 | 240,33567 | Boş |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 37 | 1 | 231,55630 | 231,55630 | Boş |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 80 | 82 | 231,53877 | 300,01637 | 615000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 50 | 3 | 230,81200 | 234,27842 | Boş |
Altinbaş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 35 | 6 | 230,37523 | 272,58594 | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 229,88606 | 267,31179 | 631000 |
Nişantaşi Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 20 | 2 | 227,71612 | 232,04195 | Boş |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 9 | 1 | 227,57054 | 227,57054 | Boş |
Girne Üniversitesi ~ Girne | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 17 | 2 | 226,26345 | 228,33910 | Boş |
İstanbul Kent Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 36 | 4 | 226,14316 | 281,17734 | Boş |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 33 | 6 | 225,70244 | 249,98189 | Boş |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 22 | 5 | 225,11520 | 250,07229 | Boş |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 36 | 36 | 225,04484 | 296,01313 | 673000 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İkinci Öğretim | 60 | 62 | 224,42881 | 264,96822 | 678000 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 12 | 11 | 224,12789 | 259,34185 | Boş |
Yakin Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 5 | 4 | 223,73730 | 260,29973 | Boş |
Nişantaşi Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 25 | 13 | 223,36336 | 270,32449 | Boş |
İstanbul 29 Mayis Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 36 | 5 | 222,04428 | 284,01641 | Boş |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 4 | 1 | 220,98954 | 220,98954 | Boş |
Nişantaşi Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İngilizce %75 Burslu | 38 | 4 | 220,38390 | 261,20560 | Boş |
Kto Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 15 | 13 | 219,17309 | 262,86492 | Boş |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 36 | 13 | 218,85320 | 268,17530 | Boş |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 51 | 9 | 218,12569 | 258,53921 | Boş |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 45 | 28 | 215,96382 | 290,02274 | Boş |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 54 | 40 | 214,66099 | 279,76970 | Boş |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 25 | 2 | 214,54826 | 255,98249 | Boş |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %25 Burslu | 20 | 7 | 214,06989 | 249,70070 | Boş |
Avrasya Üniversitesi ~ Trabzon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 45 | 2 | 207,91552 | 242,66411 | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İngilizce Tam Burslu | 8 | 6 | 203,65745 | 252,11487 | Boş |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Açıköğretim | 2000 | 1439 | 197,08387 | 367,24837 | Boş |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Tam Burslu | 2 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ İngilizce %25 Burslu | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ İngilizce %50 Burslu | 33 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Kocaeli Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet Uyruklu | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 10 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Y.O | Sosyal Hizmet ~ %25 Burslu | 4 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Y.O | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 41 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 18 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Y.O | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 4 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Girne Üniversitesi ~ Girne | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %25 Burslu | 17 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Yakin Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %25 Burslu | 11 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Yakin Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 33 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Girne Üniversitesi ~ Girne | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 17 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İngilizce ~ Ücretli | 5 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ İngilizce %50 Burslu | 11 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ Ücretli | 9 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %50 Burslu | 23 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
Uluslararasi Kıbrıs Üniversitesi ~ Lefkoşa | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet ~ %75 Burslu | 17 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok | Boş |
2019 Yılı 4 Yıllık Sosyal Hizmet bölümü tercih edecek olan arkadaşların AYT ve TYT sınavlarına girerek Eşit Ağırlık bölümündeki Taban Puanları ile tercih vermesi gerekmektedir. 2019 yılı Sosyal Hizmet Bölümünün Taban Puanları ile en yüksek kapatan okul 335 Puan 96 400 Başarı Sıralaması ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesidir. En düşük ise 197 Puanla Atatürk Üniversitesi Açıköğretim programıdır. Özel Üniversitesin %25-50-75 ve ücretli programlarının bazılarına tercih eden öğrenci olmamıştır.