2019 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2019 yılında 4 yıllık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında merak ettikleriniz ve YKS nin AYT ve TYT sınavı tercihini kolaylaştırması açısından Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Puanları tablosu oluşturduk.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 56 | 355,75289 | 392,73176 |
Yıldız Teknik Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 352,65070 | 383,18130 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 46 | 349,90137 | 380,54454 |
Gazi Üniversitesi ~ Ankara | Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 349,52696 | 401,44274 |
Marmara Üniversitesi ~ İstanbul | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 71 | 348,83764 | 379,80513 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 348,30000 | 426,74426 |
Ankara Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 345,15745 | 391,90854 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 344,24106 | 415,27867 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 341,87351 | 374,36780 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 341,61689 | 388,17429 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 339,59177 | 381,74335 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 338,29608 | 387,76501 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 337,69249 | 374,04708 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 337,42440 | 355,44871 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakir | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 336,29009 | 384,85152 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 335,21659 | 379,34451 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 334,91288 | 362,13201 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 46 | 333,46813 | 358,74821 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 332,75400 | 363,50687 |
Kahraman Maraş Sütçü imam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 332,74814 | 383,44113 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 332,25780 | 362,81200 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 331,34060 | 374,36780 |
Trakya Üniversitesi ~ Edirne | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 330,75987 | 364,49236 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 45 | 47 | 330,53894 | 370,78555 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 329,35454 | 358,16921 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 328,88475 | 349,30161 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 71 | 328,51426 | 363,40847 |
Adıyaman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 327,73206 | 399,29336 |
Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 327,70621 | 354,77399 |
Kırıkkale Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 327,51273 | 349,61969 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 327,46535 | 367,07621 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 327,24147 | 388,59679 |
Fırat Üniversitesi ~ Elazığ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 327,10515 | 381,29442 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 326,67155 | 345,27809 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 323,91322 | 355,48733 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 323,52940 | 352,05205 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 322,28021 | 357,94592 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 71 | 322,16622 | 350,27514 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 322,01968 | 353,29695 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 82 | 321,73928 | 385,16998 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 321,42951 | 364,74849 |
Uşak Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 321,19498 | 344,49636 |
Kilis 7 Aralik Üniversitesi | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 321,07054 | 367,13930 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 320,23552 | 377,19815 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ereğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 55 | 319,04680 | 349,61016 |
Sinop Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 318,94541 | 346,25361 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 82 | 317,92619 | 345,88634 |
Giresun Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 317,80421 | 343,36111 |
Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 317,55308 | 352,14718 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 65 | 67 | 317,19773 | 437,77161 |
Kastamonu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 82 | 315,76086 | 350,15294 |
Bartın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 314,99946 | 331,35698 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 314,13317 | 369,95902 |
Erzincan Binali Yıldirim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 313,51525 | 339,85402 |
Siirt Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 82 | 312,64833 | 353,38138 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 57 | 309,04034 | 360,46016 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 308,92040 | 338,70680 |
Kafkas Üniversitesi ~ Kars | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 72 | 304,82517 | 343,20639 |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ~ Tam Burslu | SÖZ | 4 | 4 | 300,59942 | 317,32769 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ~ Tam Burslu | SÖZ | 2 | 2 | 300,50725 | 414,09164 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 300,31272 | 331,01833 |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ~ %75 Burslu | SÖZ | 21 | 2 | 292,98169 | 296,29380 |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ~ Ücretli | SÖZ | 6 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ~ %50 Burslu | SÖZ | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ~ %50 Burslu | SÖZ | 9 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
2019 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosuna göre Sözel puan türünden alan bölümün eğitim süresi 4 yıldır. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 355 – 392 Puanları arasında ve Sıralama ile en yüksek kapatmıştır. 46 üniversiteden fazlasında bulunan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sıralama geçen yıla göre düşmüştür. Bazı okulların yerleşen kontenjan sayısının tamamı dolmadığından sıralamaları hesaplanmamıştır.