2019 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2019 yılında 4 yıllık İngilizce Öğretmenliği bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında merak ettikleriniz ve YKS nin AYT ve TYT sınavı tercihini kolaylaştırması açısından İngilizce Öğretmenliği Puanları tablosu oluşturduk.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Tür | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
Boğaziçi Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 90 | 90 | 457,75783 | 502,81127 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 4 | 4 | 455,78815 | 471,74998 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 100 | 100 | 448,17719 | 499,14572 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 7 | 7 | 445,96706 | 496,88712 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 7 | 7 | 441,57546 | 450,37441 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce UOLP SUNY New Paltz ~ %50 Burslu | DİL | 1 | 1 | 440,94468 | 440,94468 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 100 | 100 | 438,65815 | 495,29720 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 60 | 432,97351 | 455,48849 |
TED Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 7 | 7 | 431,29668 | 452,79875 |
MEF Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 5 | 5 | 430,71088 | 522,81145 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 1 | 1 | 429,28817 | 429,28817 |
Marmara Üniversitesi ~ İstanbul | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 100 | 100 | 427,59092 | 469,06759 |
Yıldız Teknik Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 426,54943 | 464,83276 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 100 | 100 | 423,59094 | 476,77144 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 4 | 4 | 421,63495 | 444,61654 |
Gazi Üniversitesi ~ Ankara | Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 130 | 130 | 420,94190 | 444,31452 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 7 | 7 | 419,24015 | 427,21602 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 4 | 4 | 418,94381 | 422,83926 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 5 | 5 | 417,97777 | 437,12818 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 160 | 160 | 416,52274 | 488,49652 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 7 | 7 | 416,20737 | 493,52029 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kıbrıs Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 5 | 5 | 414,40550 | 459,78515 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 6 | 6 | 413,61136 | 423,45430 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 6 | 6 | 413,48696 | 418,52080 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 412,68142 | 539,89559 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 410,82129 | 448,04392 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 4 | 4 | 408,90851 | 538,51089 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 408,29884 | 425,23921 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 140 | 140 | 406,22452 | 457,45410 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 6 | 6 | 401,96365 | 406,28530 |
Kocaeli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 401,55714 | 469,30422 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 100 | 400,60206 | 472,89387 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 65 | 65 | 398,55830 | 480,30472 |
Balıkesir Üniversitesi | Necatibey Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 396,78135 | 431,47233 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 61 | 396,65578 | 425,57207 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %75 Burslu | DİL | 12 | 12 | 396,07736 | 417,22266 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 65 | 66 | 395,37098 | 434,69202 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %75 Burslu | DİL | 10 | 10 | 394,67973 | 404,66348 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 102 | 391,30228 | 448,82564 |
Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 40 | 40 | 391,02249 | 465,97377 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 101 | 390,40314 | 518,06120 |
Mersin Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 61 | 389,70534 | 455,39724 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %75 Burslu | DİL | 13 | 13 | 389,34472 | 417,28034 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 60 | 388,87688 | 443,93374 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 388,23154 | 473,05073 |
Sakarya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 60 | 386,97591 | 452,94124 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %75 Burslu | DİL | 3 | 3 | 386,38319 | 407,38779 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 386,04876 | 457,21563 |
Çağ Üniversitesi ~ Mersin | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 10 | 10 | 384,50603 | 426,98343 |
Trakya Üniversitesi ~ Edirne | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 85 | 88 | 384,34113 | 454,72452 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 80 | 383,89233 | 420,44260 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 61 | 383,39562 | 405,90043 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 4 | 4 | 380,52142 | 479,74998 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 100 | 380,09963 | 452,09516 |
Düzce Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 40 | 41 | 379,38580 | 464,62127 |
Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 47 | 378,53577 | 496,48656 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Antep | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 5 | 5 | 378,11015 | 420,27411 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 377,61962 | 449,74007 |
Amasya Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 51 | 377,11743 | 420,35170 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakir | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 374,67940 | 419,09560 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 61 | 374,64394 | 441,14522 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kıbrıs Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %75 Burslu | DİL | 10 | 10 | 374,54923 | 411,58448 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 374,21331 | 422,37906 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 71 | 371,23083 | 439,58808 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 370,16519 | 403,79456 |
Aksaray Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 370,03356 | 411,50539 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 36 | 36 | 366,65434 | 423,26508 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 93 | 365,90307 | 434,79361 |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 6 | 6 | 363,82111 | 370,92378 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 50 | 52 | 360,50560 | 386,07962 |
Fırat Üniversitesi ~ Elazığ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 62 | 359,47289 | 417,25857 |
Bayburt Üniversitesi | Bayburt Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 62 | 355,29453 | 387,47891 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 37 | 37 | 355,07846 | 422,14794 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 26 | 26 | 352,61388 | 420,60613 |
Harran Üniversitesi ~ Şanlıurfa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 61 | 352,55869 | 386,68796 |
Erzincan Binali Yıldirim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce | DİL | 60 | 62 | 351,95363 | 425,67227 |
Çağ Üniversitesi ~ Mersin | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %75 Burslu | DİL | 45 | 45 | 348,55076 | 382,75454 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 24 | 24 | 344,37990 | 393,10499 |
TED Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 21 | 21 | 342,26614 | 388,32399 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 63 | 63 | 341,53555 | 405,15090 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 24 | 24 | 335,87399 | 384,94593 |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 8 | 8 | 333,95219 | 366,99305 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 30 | 30 | 332,34468 | 398,62474 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Antep | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 10 | 10 | 331,93424 | 355,40205 |
Girne Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 3 | 3 | 327,62248 | 350,11913 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 11 | 11 | 326,50642 | 500,42042 |
Çağ Üniversitesi ~ Mersin | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 40 | 40 | 323,78510 | 347,92585 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce UOLP SUNY New Paltz ~ Ücretli | DİL | 23 | 23 | 323,36083 | 405,26744 |
Ada Kent Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 3 | 3 | 320,68864 | 356,07957 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 50 | 50 | 319,07915 | 387,67265 |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 12 | 12 | 317,81145 | 383,92935 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Tam Burslu | DİL | 13 | 13 | 316,44563 | 364,28361 |
Uluslararası Final Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Tam Burslu | DİL | 5 | 5 | 314,10169 | 365,06925 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 54 | 54 | 313,85357 | 379,77083 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 18 | 18 | 304,33976 | 368,68922 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %25 Burslu | DİL | 5 | 5 | 304,32547 | 348,18381 |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce %75 Burslu | DİL | 13 | 13 | 300,96693 | 330,63721 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %25 Burslu | DİL | 18 | 18 | 300,61894 | 361,68536 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 10 | 10 | 282,00511 | 365,52935 |
MEF Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 45 | 45 | 280,98711 | 414,17745 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kıbrıs Güzelyurt | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 26 | 26 | 275,63648 | 356,15376 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Antep | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %25 Burslu | DİL | 35 | 35 | 269,96004 | 327,43149 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 36 | 36 | 264,26913 | 347,74618 |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce %75 Burslu | DİL | 31 | 31 | 264,22347 | 315,11213 |
TED Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %25 Burslu | DİL | 30 | 30 | 263,88077 | 331,04633 |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %75 Burslu | DİL | 20 | 20 | 254,42472 | 317,25241 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %75 Burslu | DİL | 21 | 21 | 250,77570 | 317,71642 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 33 | 33 | 247,55846 | 380,57426 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %25 Burslu | DİL | 30 | 30 | 245,89540 | 327,00313 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Ücretli | DİL | 9 | 9 | 240,58838 | 370,26423 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce UOLP SUNY Cortland ~ Ücretli | DİL | 30 | 30 | 239,86179 | 386,37292 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce Ücretli | DİL | 26 | 11 | 236,91710 | 283,84411 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 14 | 5 | 236,05954 | 249,61376 |
Girne Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 27 | 1 | 233,17174 | 233,17174 |
Ada Kent Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 7 | 2 | 231,60436 | 235,07566 |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 20 | 6 | 230,88535 | 249,37648 |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Ücretli | DİL | 26 | 26 | 227,78205 | 353,84391 |
Uluslararası Final Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 30 | 3 | 227,74256 | 270,60951 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %25 Burslu | DİL | 36 | 36 | 222,49009 | 290,79879 |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 16 | 5 | 222,29444 | 259,99344 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Ücretli | DİL | 11 | 11 | 222,16064 | 328,56595 |
TED Üniversitesi ~ Ankara | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Ücretli | DİL | 8 | 7 | 220,06454 | 448,24365 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi ~ Üsküp | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 3 | 3 | 215,49342 | 249,89294 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 37 | 5 | 214,84571 | 309,67167 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Ücretli | DİL | 4 | 1 | 214,42671 | 214,42671 |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce %50 Burslu | DİL | 29 | 21 | 213,07175 | 293,53564 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %75 Burslu | DİL | 10 | 6 | 206,26353 | 336,14718 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %50 Burslu | DİL | 5 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Ada Kent Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Ücretli | DİL | 10 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Ücretli | DİL | 8 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Ada Kent Üniversitesi ~ Gazimağusa | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce %25 Burslu | DİL | 10 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Uluslararası Final Üniversitesi ~ Girne | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ İngilizce Ücretli | DİL | 5 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Azerbaycan Diller Üniversitesi ~ Bakü | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Ücretli | DİL | 10 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Uluslararası Balkan Üniversitesi ~ Üsküp | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ Ücretli | DİL | 7 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Uluslararası Balkan Üniversitesi ~ Üsküp | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği ~ %25 Burslu | DİL | 5 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği- E L T ~ İngilizce Ücretli | DİL | 7 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
2019 İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosuna göre DİL puan türünden alan bölümün eğitim süresi 4 yıldır. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi 457 – 502 Puanları arasında ve Sıralama ile en yüksek kapatmıştır. 45 üniversiteden fazlasında bulunan İngilizce Öğretmenliği Sıralama geçen yıla göre düşmüştür. Bazı okulların yerleşen kontenjan sayısının tamamı dolmadığından sıralamaları hesaplanmamıştır.