2019 İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2019 yılında 4 yıllık İktisat bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında merak ettikleriniz ve YKS nin AYT ve TYT sınavı tercihini kolaylaştırması açısından İktisat Puanları tablosu oluşturduk.
2019 İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
Boğaziçi Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 105 | 105 | 477,52460 | 548,24467 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 20 | 20 | 471,73885 | 521,52434 |
Galatasaray Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 453,99270 | 472,88521 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 448,29890 | 465,74312 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 90 | 90 | 418,06566 | 536,03859 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 368,99389 | 408,50935 |
Yıldiz Teknik Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 50 | 50 | 358,77259 | 399,31199 |
ibn Haldun Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 10 | 10 | 358,39559 | 427,45071 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 100 | 100 | 348,46949 | 405,84258 |
Marmara Üniversitesi ~ İstanbul | İktisat Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 75 | 76 | 347,06410 | 403,24295 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 344,04229 | 361,54302 |
Türk – Alman Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Almanca | EA | 40 | 40 | 339,68986 | 401,68165 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 338,85717 | 344,28720 |
Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 335,87006 | 411,39126 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ~ Ankara | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt) | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 332,38583 | 471,35239 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 165 | 169 | 332,33152 | 376,14921 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 80 | 80 | 330,87114 | 426,33865 |
Işık Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 329,96146 | 340,77046 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 325,22380 | 340,77936 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 321,17391 | 382,97419 |
Yıldiz Teknik Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 105 | 107 | 318,56793 | 358,28908 |
Çankaya Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 314,09169 | 334,91752 |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | İşletme Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 313,49953 | 333,65383 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 313,04354 | 336,43581 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | İşletme Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 80 | 82 | 308,81614 | 352,77396 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 306,03827 | 315,26641 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 240 | 242 | 298,73162 | 405,81222 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 60 | 61 | 296,47214 | 351,18656 |
Marmara Üniversitesi ~ İstanbul | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 160 | 163 | 295,98874 | 352,98630 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 295,38088 | 303,85998 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 293,82456 | 355,98890 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 20 | 20 | 292,75336 | 418,49960 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 290,32310 | 320,21479 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 90 | 93 | 289,80274 | 353,54460 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 5 | 5 | 289,44842 | 325,65029 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 6 | 6 | 289,33413 | 294,25827 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 287,93250 | 310,34810 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 52 | 285,71549 | 310,43436 |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | İşletme Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 281,96025 | 299,18860 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 160 | 164 | 281,61590 | 345,47937 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 6 | 6 | 271,53333 | 285,01989 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 200 | 204 | 270,29612 | 325,66147 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 100 | 103 | 268,63271 | 321,36481 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ~ Saraybosna – Bosna – Hersek | Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 1 | 1 | 267,84345 | 267,84345 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 17 | 17 | 266,64465 | 300,62461 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 180 | 183 | 262,14067 | 351,58728 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ~ Kayseri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 260,18202 | 536,75782 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 40 | 41 | 260,01291 | 335,10072 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 60 | 62 | 259,65845 | 304,45869 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 50 | 52 | 258,08254 | 294,16177 |
Iğdır Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 1 | 257,86128 | 257,86128 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 10 | 10 | 253,85041 | 267,69064 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 102 | 251,39974 | 291,57329 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 251,09767 | 303,18293 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 249,89976 | 319,76546 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 248,40987 | 309,28552 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Gaziantep | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Tam Burslu | EA | 10 | 10 | 248,12938 | 355,18824 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ~ Ankara | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt) | İktisat ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 10 | 10 | 244,71902 | 282,92919 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 200 | 205 | 244,71151 | 312,33517 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 190 | 195 | 244,61988 | 334,35019 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 72 | 243,59925 | 300,52205 |
Hakkari Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 1 | 240,02768 | 240,02768 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 238,67715 | 270,05981 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 60 | 62 | 238,10340 | 290,18642 |
Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 93 | 236,90720 | 292,87109 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Kıbrıs Uyruklu | EA | 1 | 1 | 236,85812 | 236,85812 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 3 | 1 | 236,68004 | 236,68004 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 235,99697 | 295,09283 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 4 | 2 | 235,09032 | 240,84119 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Ücretli | EA | 2 | 1 | 234,56813 | 234,56813 |
İzmir Bakirçay Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 234,37940 | 282,71443 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 6 | 6 | 234,28580 | 279,57953 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 1 | 233,90417 | 233,90417 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 93 | 233,55153 | 312,95659 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 100 | 103 | 233,53989 | 265,47995 |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | İşletme Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 26 | 26 | 233,44629 | 289,41143 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 20 | 1 | 231,88244 | 231,88244 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 100 | 103 | 231,15403 | 316,74397 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Ücretli | EA | 50 | 50 | 230,93856 | 329,58449 |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | İşletme Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 10 | 1 | 230,59353 | 230,59353 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 229,40347 | 340,43671 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 82 | 229,28157 | 321,66375 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 3 | 229,03091 | 244,30901 |
Bitlis Eren Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 2 | 228,56506 | 230,91685 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ~ Kayseri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 35 | 6 | 228,38268 | 265,05390 |
Munzur Üniversitesi ~ Tunceli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 2 | 227,78275 | 248,30600 |
Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 4 | 227,67951 | 238,31306 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 5 | 227,59633 | 242,96926 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 15 | 15 | 227,11490 | 282,88945 |
Bingöl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 9 | 226,44195 | 329,43154 |
Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi ~ Bişkek-Kırgizistan | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 1 | 226,29230 | 226,29230 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 36 | 5 | 225,96415 | 268,55365 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 225,84549 | 294,69906 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Gaziantep | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 10 | 3 | 225,60671 | 349,29142 |
Işık Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 10 | 10 | 225,49905 | 279,21613 |
Sinop Üniversitesi | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 2 | 225,44922 | 245,95335 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 4 | 225,37462 | 248,26338 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 25 | 10 | 225,11068 | 259,36149 |
Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 12 | 224,93787 | 269,19683 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 120 | 123 | 224,64840 | 297,47564 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 2 | 224,54529 | 248,30522 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 160 | 164 | 224,32951 | 329,29484 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 2 | 224,06099 | 296,87188 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ~ Ankara | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC- Güzelyurt) | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 10 | 2 | 223,85020 | 226,78117 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 223,05373 | 278,06126 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 223,03391 | 303,06456 |
Bayburt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 2 | 222,75963 | 223,17577 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 3 | 222,67340 | 234,68353 |
Hitit Üniversitesi ~ Çorum | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 9 | 222,67285 | 238,18599 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 222,14429 | 235,69931 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 6 | 221,90046 | 279,06546 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 40 | 11 | 221,64598 | 281,00878 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 22 | 14 | 221,46487 | 278,20871 |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | İşletme Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 10 | 4 | 220,94910 | 230,33339 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 100 | 103 | 220,03658 | 276,54378 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 219,94542 | 296,61021 |
Kafkas Üniversitesi ~ Kars | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 5 | 219,69100 | 236,81313 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 45 | 7 | 219,31623 | 307,68310 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 49 | 27 | 218,90977 | 264,56689 |
Fırat Üniversitesi ~ Elazığ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 8 | 218,55534 | 244,28902 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 6 | 218,44729 | 261,90040 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ Ücretli | EA | 5 | 5 | 217,96624 | 249,45569 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 15 | 217,02437 | 280,56086 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 21 | 216,89593 | 255,42681 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 5 | 216,87299 | 253,11448 |
Çankaya Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 30 | 3 | 216,77872 | 285,27585 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 13 | 215,84122 | 312,60331 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 48 | 215,28587 | 253,31707 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 85 | 88 | 214,53542 | 279,80710 |
Uşak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 14 | 214,47640 | 255,15115 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 19 | 213,83988 | 246,77017 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ~ Afyon Karahisar | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 3 | 213,61305 | 238,91647 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 26 | 7 | 213,00468 | 264,63842 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi ~ Ankara | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %25 Burslu | EA | 20 | 8 | 212,87412 | 280,02365 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 7 | 212,46440 | 301,39996 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 6 | 212,07518 | 251,99051 |
Trakya Üniversitesi ~ Edirne | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 85 | 10 | 211,98820 | 243,41746 |
Siirt Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce | EA | 40 | 2 | 211,24964 | 228,57318 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce ( U O L P- S U N Y Cortland) ~ Ücretli | EA | 20 | 2 | 211,24793 | 220,57728 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce ~ İkinci Öğretim | EA | 100 | 22 | 210,60638 | 248,78385 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ~ Afyon Karahisar | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 36 | 210,49516 | 262,55516 |
Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 9 | 210,45823 | 257,33976 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 120 | 27 | 209,46167 | 271,62132 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 34 | 27 | 209,22814 | 280,17840 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 7 | 208,08072 | 293,09184 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 14 | 207,74678 | 275,27811 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | İşletme Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 26 | 12 | 207,60993 | 251,51136 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 19 | 207,48550 | 255,77992 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ~ Balıkesir | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 24 | 207,47658 | 323,31132 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 14 | 207,32797 | 241,51183 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 82 | 207,24069 | 320,80607 |
Amasya Üniversitesi | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 10 | 207,13653 | 248,87932 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 13 | 206,91290 | 272,27332 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 150 | 23 | 206,86403 | 255,96365 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 5 | 206,65171 | 253,99530 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın İktisat Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 16 | 206,48397 | 241,91988 |
Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 3 | 206,46591 | 258,95523 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 90 | 56 | 206,43927 | 322,68115 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | İşletme Fakültesi | İktisat ~ İngilizce ~ UOLP Newyork Üniver. ~ Ücretli | EA | 15 | 8 | 206,28157 | 277,19337 |
Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 5 | 206,26184 | 288,84804 |
Şırnak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 8 | 206,03879 | 368,47590 |
Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 38 | 205,79583 | 271,27202 |
Bartın Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 14 | 205,74594 | 258,70266 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 20 | 2 | 205,46114 | 242,34174 |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | İşletme Fakültesi | İktisat ~ %75 Burslu | EA | 21 | 20 | 205,21096 | 262,96855 |
Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 44 | 205,04785 | 256,12308 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 100 | 13 | 204,44299 | 245,20429 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ %50 Burslu | EA | 30 | 3 | 204,39696 | 241,44740 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat ~ İkinci Öğretim | EA | 90 | 13 | 204,38311 | 249,35213 |
