2019 Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2019 yılında 4 yıllık Felsefe bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında merak ettikleriniz ve YKS nin AYT ve TYT sınavı tercihini kolaylaştırması açısından Felsefe Puanları tablosu oluşturduk.
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Fakülte Adı | Puan Türü | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları |
Koç Üniversitesi ~ İstanbul | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 8 | 8 | 413,88092 | 467,39373 |
Boğaziçi Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce | EA | 60 | 60 | 391,61825 | 532,69335 |
Galatasaray Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 30 | 30 | 371,28785 | 402,76062 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce | EA | 60 | 60 | 355,33508 | 443,45513 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 350,49738 | 353,09524 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 15 | 15 | 347,06575 | 398,44477 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ Tam Burslu | EA | 3 | 3 | 324,13875 | 346,36923 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 5 | 5 | 310,62085 | 341,28295 |
ibn Haldun Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce Tam Burslu | EA | 10 | 10 | 290,79773 | 424,14157 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | EA | 20 | 21 | 282,70756 | 342,02559 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe ~ Tam Burslu | EA | 4 | 4 | 280,27364 | 311,11487 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 278,20323 | 344,98778 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 80 | 82 | 277,38413 | 350,15793 |
Koç Üniversitesi ~ İstanbul | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 2 | 2 | 274,89600 | 365,05576 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 270,26808 | 379,02954 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce | EA | 40 | 41 | 263,01409 | 349,10705 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 259,43094 | 358,94818 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe ~ Tam Burslu | EA | 2 | 2 | 252,54440 | 253,63246 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 52 | 249,66007 | 299,80514 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 245,09790 | 298,95157 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 52 | 242,65363 | 336,91245 |
Yeditepe Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce %50 Burslu | EA | 10 | 2 | 237,39781 | 239,42084 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 3 | 233,36637 | 243,55002 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ %50 Burslu | EA | 17 | 8 | 232,60938 | 299,49384 |
Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 232,44734 | 281,27463 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 231,77005 | 302,39474 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 80 | 82 | 231,73236 | 307,92203 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 229,83410 | 285,18633 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 2 | 229,15350 | 251,64868 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ~ Afyon Karahisar | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 50 | 2 | 225,77292 | 227,83638 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 3 | 224,41504 | 233,27168 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 65 | 4 | 224,34153 | 246,02476 |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 5 | 223,05179 | 242,30118 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 7 | 222,21988 | 281,09903 |
Munzur Üniversitesi ~ Tunceli | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 5 | 222,16389 | 379,11863 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce %75 Burslu | EA | 13 | 6 | 220,69881 | 346,61034 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 11 | 219,44740 | 250,22028 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 7 | 218,97162 | 239,52100 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 10 | 218,83007 | 265,38521 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 2 | 218,50701 | 236,98616 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ~ Karaman | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 6 | 218,05770 | 289,46608 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 6 | 218,03488 | 237,07597 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 9 | 217,13920 | 277,75659 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 6 | 212,60338 | 233,95255 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 7 | 210,71246 | 254,89209 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 210,63661 | 313,60514 |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 5 | 207,93624 | 243,87710 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 7 | 207,55161 | 298,37400 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 33 | 206,91368 | 253,49344 |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 206,84332 | 324,25796 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 37 | 206,69871 | 318,12505 |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 10 | 206,60523 | 245,98996 |
Kastamonu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 10 | 206,58796 | 268,77327 |
Kırklareli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 5 | 205,69066 | 234,22666 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ~ Karaman | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 5 | 205,46409 | 314,05695 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe ~ Açık Öğretim | EA | 500 | 60 | 205,42622 | 364,86590 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 40 | 205,34579 | 283,40854 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe ~ %75 Burslu | EA | 20 | 2 | 204,32822 | 206,24845 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 65 | 12 | 204,11111 | 257,15705 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 44 | 203,52277 | 284,55601 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 33 | 202,71308 | 338,18832 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 62 | 202,50120 | 288,92302 |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 3 | 202,41487 | 228,74042 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 50 | 202,20229 | 275,95548 |
Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 9 | 202,18402 | 241,10529 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 22 | 202,08089 | 268,03484 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 26 | 202,06076 | 289,92057 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 9 | 201,90924 | 307,79699 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi ~ Afyon Karahisar | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 8 | 201,86567 | 237,98946 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 11 | 201,69046 | 303,27263 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 20 | 201,63674 | 258,40849 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 80 | 7 | 201,48702 | 267,18624 |
Gümüşhane Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 3 | 201,27330 | 237,86829 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 47 | 201,26135 | 292,33848 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 10 | 200,69444 | 258,98804 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 47 | 200,43369 | 272,39520 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe ~ %75 Burslu | EA | 36 | 7 | 200,43084 | 258,86830 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 65 | 37 | 200,19283 | 347,51684 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 80 | 25 | 200,11784 | 292,65845 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 62 | 199,86758 | 255,42383 |
Bingöl Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 5 | 199,17735 | 330,72468 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 70 | 42 | 198,84001 | 296,29325 |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 49 | 198,49794 | 305,80805 |
Kastamonu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 2 | 198,36294 | 301,22614 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe ~ Açık Öğretim | EA | 750 | 106 | 198,27390 | 383,38003 |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 49 | 198,06597 | 322,47376 |
Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 8 | 197,95076 | 494,03061 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 35 | 197,79305 | 296,02385 |
Kırgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi ~ Bişkek-Kırgizistan | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 3 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 40 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 65 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İkinci Öğretim | EA | 60 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ İngilizce Kıbrıs Uyruklu | EA | 2 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Felsefe ~ Kıbrıs Uyruklu | EA | 1 | 0 | Tercih Yok | Tercih Yok |
2019 Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosuna göre Eşit Ağırlık puan türünden alan bölümün eğitim süresi 4 yıldır. İstanbul Koç Üniversitesi 413 – 467 Puanları arasında ve Sıralama ile İngilizce tam burslu programı en yüksek kapatmıştır. 50 üniversiteden fazlasında bulunan Felsefe Sıralama geçen yıla göre düşmüştür. Bazı okulların yerleşen kontenjan sayısının tamamı dolmadığından sıralamaları hesaplanmamıştır.