2019 Arkeoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2019 öğretim yılında AYT – TYT sınavına giren arkadaşlar için Arkeoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ile beraber bölümlerin kontenjan sayısı, yerleşen öğrenci sayısı ve tavan puanları hakkında bütün bilgilere aşağıda hazırlamış olduğumuz tablodan inceleyebilirsiniz.
2019 AYT-TYT Arkeoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakültenin Adı | Bölümün Adı | Tür | Yıl | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları | Başarı Sırası |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ Tam Burslu ~ İngilizce | EA | 4 | 3 | 3 | 347,05211 | 369,31314 | 76000 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 62 | 265,89544 | 360,64796 | 341000 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 1 | 264,47889 | 264,47889 | Boş |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 62 | 249,40096 | 366,00898 | 453000 |
Kafkas Üniversitesi ~ Kars | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 2 | 244,29388 | 248,94999 | Boş |
Hitit Üniversitesi ~ Çorum | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 6 | 232,78305 | 325,87044 | Boş |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İngilizce ~ %50 Burslu | EA | 4 | 17 | 4 | 231,57226 | 263,32425 | Boş |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 40 | 2 | 231,16664 | 244,36160 | Boş |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 62 | 228,36183 | 320,36542 | 645000 |
Aksaray Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 3 | 226,97158 | 361,78787 | Boş |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 80 | 11 | 226,15061 | 292,78773 | Boş |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 62 | 225,39524 | 318,63762 | 671000 |
Ardahan Üniversitesi | Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 3 | 225,30405 | 306,97357 | Boş |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 30 | 19 | 223,05454 | 302,61376 | Boş |
Kastamonu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 2 | 222,38675 | 248,09170 | Boş |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 65 | 67 | 222,13588 | 306,66972 | 692000 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 60 | 7 | 221,88916 | 302,74497 | Boş |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 1 | 220,21943 | 220,21943 | Boş |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 50 | 5 | 219,30045 | 279,12812 | Boş |
Karadeniz Teknik Üniversitesi ~ Trabzon | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 17 | 219,07756 | 321,24634 | Boş |
Düzce Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 5 | 217,94983 | 283,63711 | Boş |
Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 7 | 217,85975 | 356,44269 | Boş |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 70 | 14 | 216,59087 | 300,20658 | Boş |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 40 | 1 | 215,13603 | 215,13603 | Boş |
Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 50 | 21 | 214,93744 | 287,98495 | Boş |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 8 | 213,20643 | 283,93055 | Boş |
Bartın Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 50 | 4 | 209,26328 | 232,02588 | Boş |
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ~ Karaman | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 4 | 208,61745 | 234,37114 | Boş |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 4 | 207,96548 | 246,94628 | Boş |
Sinop Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 2 | 207,73792 | 231,79267 | Boş |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 3 | 206,79566 | 247,47257 | Boş |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 11 | 206,22837 | 274,38597 | Boş |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 60 | 3 | 205,94252 | 258,94723 | Boş |
Kocaeli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 65 | 33 | 205,85106 | 319,38551 | Boş |
Karabük Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 16 | 205,36551 | 302,65879 | Boş |
Harran Üniversitesi ~ Şanlıurfa | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 24 | 205,22973 | 288,38398 | Boş |
Uşak Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 8 | 205,20552 | 260,99947 | Boş |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 22 | 205,19927 | 324,42343 | Boş |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 67 | 3 | 204,43657 | 291,09994 | Boş |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 6 | 203,86840 | 243,02663 | Boş |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 11 | 203,21172 | 243,14118 | Boş |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 22 | 203,17616 | 334,07266 | Boş |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 48 | 203,17443 | 258,72938 | Boş |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 50 | 20 | 203,14198 | 301,63238 | Boş |
Trakya Üniversitesi ~ Edirne | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 22 | 202,65137 | 275,45892 | Boş |
Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 45 | 202,64594 | 307,65445 | Boş |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 70 | 50 | 202,28682 | 357,76932 | Boş |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 20 | 202,27370 | 275,68452 | Boş |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 65 | 36 | 202,12213 | 300,46220 | Boş |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 39 | 201,79673 | 302,66569 | Boş |
Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 29 | 201,71761 | 317,15272 | Boş |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 8 | 201,69035 | 277,95383 | Boş |
Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 50 | 15 | 201,53624 | 324,35038 | Boş |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 67 | 17 | 200,94921 | 303,14454 | Boş |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 70 | 17 | 200,28332 | 361,37707 | Boş |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 55 | 6 | 200,21199 | 288,92742 | Boş |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 40 | 14 | 200,03453 | 254,20897 | Boş |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 23 | 199,43250 | 249,43052 | Boş |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 47 | 199,10592 | 314,84241 | Boş |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 60 | 9 | 198,98510 | 275,15265 | Boş |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ İkinci Öğretim | EA | 4 | 60 | 45 | 198,86715 | 343,31977 | Boş |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 4 | 60 | 52 | 197,78933 | 290,67524 | Boş |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji ~ Kıbrıs Uyruklu | EA | 4 | 2 | 0 | — | — | Boş |
Arkeoloji Bölümü çok fazla üniversitede olmasına rağmen çoğu üniversitede kontenjanları tam olarak dolduramamıştır. 2019 yılında Arkeoloji Taban Puanları en yüksek kapatan üniversite 347 Puanla 76 000 Başarı Sıralaması ile Bilkent kapatmıştır. En düşük 197 Puanla Adana Çukurova Üniversitesi kapatmıştır. Yerleşen öğrenci sayısı bütün kontenjanları dolduramadığından Başarı Sıralaması bütün üniversiteler için hesaplanmamıştır.