2019 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2019 yılında 4 yıllık Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında merak ettikleriniz ve tercihi kolaylaştırması açısından Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Puanları tablosu oluşturduk.
2019 Yılı 4 Yıllık Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları | Başarı Sırası |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ Tam Burslu ~ İngilizce | DİL | 4 | 4 | 4 | 461,36184 | 490,54922 | 3040 |
Hacettepe Üniversitesi ~ Ankara | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce | DİL | 4 | 80 | 80 | 419,73481 | 453,17661 | 8170 |
İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce | DİL | 4 | 80 | 81 | 418,99618 | 444,32656 | 8300 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce | DİL | 4 | 60 | 61 | 413,69045 | 467,31511 | 9220 |
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce | DİL | 4 | 30 | 31 | 412,62093 | 443,55203 | 9390 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ Tam Burslu | DİL | 4 | 4 | 4 | 411,49156 | 416,51544 | 9610 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce | DİL | 4 | 80 | 82 | 403,97323 | 418,41865 | 10900 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ Tam Burslu | DİL | 4 | 6 | 6 | 400,74334 | 416,81004 | 11600 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ %75 Burslu | DİL | 4 | 2 | 2 | 388,71873 | 401,86369 | 14100 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ~ Ankara | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce ~ %50 Burslu | DİL | 4 | 36 | 36 | 372,25421 | 432,06803 | 17800 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ %75 Burslu | DİL | 4 | 30 | 30 | 331,32709 | 371,71341 | 28000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ %50 Burslu | DİL | 4 | 27 | 27 | 296,36419 | 356,88509 | 37900 |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Kıbrıs-Girne | Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ Tam Burslu ~ İngilizce | DİL | 4 | 3 | 3 | 287,35795 | 363,66519 | 40800 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ %50 Burslu | DİL | 4 | 24 | 24 | 254,84250 | 330,34266 | 52000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ Ücretli | DİL | 4 | 2 | 1 | 246,01979 | 246,01979 | Boş |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Kıbrıs-Girne | Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce ~ Ücretli | DİL | 4 | 23 | 1 | 234,26223 | 234,26223 | Boş |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Kıbrıs-Girne | Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce ~ %50 Burslu | DİL | 4 | 10 | 0 | Tercih yok | Tercih yok | Boş |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Kıbrıs-Girne | Beşeri Bilimler Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ~ İngilizce ~ %75 Burslu | DİL | 4 | 4 | 0 | Tercih yok | Tercih yok | Boş |
Ankara Bilkent Üniversitesi 461 – 490 gibi yüksek puanlar ile 3040 Başarı Sıralaması ile 2019 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması tablosunda en yüksek kapatan okul olmuştur. Bölüm DİL puan türünden öğrenci almaktadır. Özel ve devlet okulu olmak üzeri 20 den fazla okulda bulunmaktadır.