2019 Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2019 yılı 2 Yıllık Adalet Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamasını ÖSYM’nin sayısal veriler kılavuzuna göre tercih yapacak kişiler için detaylı şekilde tablo haline getirdik. 2019 yılında Adalet bölümünde Taban Puanları na göre Başarı Sıralaması hesaplanmayan üniversitelerin yeterli kontenjanı dolmamış anlamındadır. 2019 Adalet Taban Puanları ve Başarı Sıralamasını aşağıdaki tablodan detaylı inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar 4 yıllık adalet bölümü yoktur. Adalet bölümünün 4 yıllığı hukuka tamamlamaktır.
2019 Yılı 2 Yıllık Adalet Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kon | Taban Puanları | Tavan Puanları | Başarı Sırası |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 4 | 371,25462 | 489,76344 | 136000 |
Çankaya Üniversitesi ~ Ankara | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 4 | 329,53233 | 536,47393 | 254000 |
Yaşar Üniversitesi ~ İzmir | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 325,79055 | 344,39103 | 268000 |
Marmara Üniversitesi ~ İstanbul | Adalet M.Y.O | Adalet | 70 | 318,02368 | 475,99350 | 302000 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 100 | 317,74553 | 442,08473 | 303000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 8 | 317,03303 | 389,36268 | 307000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 3 | 315,60590 | 433,49736 | 313000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 313,08155 | 374,54519 | 326000 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 150 | 309,77345 | 391,15136 | 343000 |
Kadir Has Üniversitesi ~ İstanbul | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 307,97491 | 359,16613 | 351000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 3 | 307,92306 | 333,48418 | 353000 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 307,47072 | 355,89023 | 356000 |
Dokuz Eylül Üniversitesi ~ İzmir | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 100 | 307,24483 | 438,71488 | 357000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 6 | 306,71319 | 338,12188 | 360000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Antep | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 305,64606 | 315,73385 | 366000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 305,61305 | 330,53064 | 366000 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 304,50239 | 410,43049 | 372000 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | Nişantaşı M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 5 | 301,83736 | 380,30590 | 388000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 300,45584 | 310,33730 | 397000 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 300,21035 | 321,36775 | 398000 |
Toros Üniversitesi ~ Mersin | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 300,09151 | 358,63544 | 399000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 299,90207 | 314,80407 | 400000 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 100 | 299,57414 | 470,40615 | 402000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 10 | 298,60987 | 370,72812 | 409000 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Adalet M.Y.O | Adalet | 75 | 298,51435 | 395,88954 | 409000 |
Çağ Üniversitesi ~ Mersin | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 10 | 297,54293 | 352,43767 | 415000 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 297,46000 | 365,97399 | 416000 |
Fatih Sultan M. Vakıf Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 8 | 297,25652 | 326,17842 | 417000 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 296,17206 | 303,89738 | 424000 |
İstanbul Okan Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 296,16441 | 393,88747 | 425000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 10 | 295,93747 | 321,46611 | 426000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Antep | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 3 | 295,83474 | 298,38254 | 427000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 295,09774 | 308,94336 | 432000 |
İstanbul Okan Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 294,57363 | 344,50997 | 435000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 6 | 294,11004 | 365,46281 | 438000 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 90 | 293,92534 | 370,63670 | 440000 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 5 | 293,88106 | 384,21458 | 441000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 9 | 291,84889 | 332,03676 | 454000 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | Nişantaşı M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 291,77553 | 334,99635 | 455000 |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | Atılım M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 4 | 291,37245 | 293,40674 | 458000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 291,08505 | 295,03473 | 460000 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 290,41876 | 305,95284 | 465000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 9 | 290,29240 | 307,07647 | 466000 |
İstanbul Şişli M.Y.O | İstanbul Şişli M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 289,34812 | 316,36569 | 472000 |
Fatih Sultan M. Vakıf Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 10 | 288,54594 | 328,69029 | 479000 |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O ~ İstanbul | Ataşehir Adıgüzel M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 288,11891 | 322,05480 | 482000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 287,97623 | 322,78518 | 483000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 5 | 287,04476 | 290,47636 | 490000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 8 | 286,72926 | 331,26934 | 493000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 286,60850 | 312,09930 | 494000 |
İstanbul Şişli M.Y.O | İstanbul Şişli M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 5 | 286,41859 | 321,23819 | 495000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 8 | 285,67386 | 319,46645 | 501000 |
Kocaeli Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 70 | 285,49201 | 449,88204 | 502000 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 100 | 285,27819 | 406,25815 | 504000 |
Erciyes Üniversitesi ~ Kayseri | Adalet M.Y.O | Adalet | 80 | 285,18109 | 404,17692 | 505000 |
İstanbul Kent Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 284,67806 | 299,41429 | 509000 |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O ~ İstanbul | Ataşehir Adıgüzel M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 5 | 284,65226 | 358,05704 | 509000 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 70 | 283,67834 | 366,80862 | 517000 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 70 | 283,06662 | 397,45758 | 520000 |
KTO Karatay Üniversitesi ~ Konya | Adalet M.Y.O | Adalet M.Y.O ~ Tam Burslu | 10 | 282,55547 | 321,19558 | 526000 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Adalet M.Y.O | Adalet | 80 | 280,25513 | 406,21641 | 545000 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Adalet M.Y.O | Adalet | 100 | 279,98883 | 383,52076 | 547000 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Adalet M.Y.O | Adalet | 75 | 279,70838 | 370,96921 | 550000 |
Yaşar Üniversitesi ~ İzmir | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 4 | 279,69522 | 312,27236 | 550000 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 60 | 278,50986 | 378,15542 | 560000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 65 | 277,66379 | 364,58173 | 568000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Adalet M.Y.O | Adalet | 60 | 277,43775 | 358,13129 | 570000 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Adalet M.Y.O | Adalet | 80 | 276,39953 | 409,61748 | 579000 |
Antalya Akev Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 275,75617 | 333,32452 | 585000 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 273,07088 | 293,28756 | 609000 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık M.Y.O | Adalet | 65 | 272,70845 | 317,69744 | 613000 |
İzmir Kavram M.Y.O | İzmir Kavram M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 6 | 271,32019 | 299,63671 | 626000 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 40 | 271,13694 | 416,42378 | 630000 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 40 | 270,24164 | 308,48338 | 634000 |
Avrasya Üniversitesi ~ Trabzon | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 269,62383 | 294,55030 | 643000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 12 | 268,95541 | 287,00405 | 649000 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Adalet M.Y.O | Adalet | 75 | 268,84767 | 406,56082 | 650000 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli M.Y.O | Adalet | 70 | 268,34863 | 409,22163 | 655000 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya M.Y.O | Adalet | 40 | 267,94851 | 351,86561 | 659000 |
Kapadokya Üniversitesi ~ Nevşehir | Kapadokya M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 267,92049 | 332,12906 | 660000 |
Uşak Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 65 | 267,35230 | 371,57901 | 665000 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 85 | 266,09902 | 338,57950 | 678000 |
Yaşar Üniversitesi ~ İzmir | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 5 | 265,21448 | 279,37231 | 687000 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Köprübaşı M.Y.O | Adalet | 80 | 264,75763 | 305,15301 | 692000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Ereğli Adalet M.Y.O | Adalet | 60 | 264,54673 | 317,83266 | 694000 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 100 | 263,65124 | 397,01012 | 704000 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 60 | 263,39666 | 337,97852 | 706000 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 40 | 262,73618 | 345,82528 | 710000 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 70 | 262,23582 | 300,35314 | 716000 |
Toros Üniversitesi ~ Mersin | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 5 | 262,20587 | 293,11256 | 719000 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca M.Y.O | Adalet | 70 | 261,90869 | 380,25098 | 722000 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 13 | 261,83948 | 261,83948 | 725000 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 80 | 261,51315 | 360,80038 | 726000 |
Karabük Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 100 | 260,36983 | 339,17401 | 739000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yenice M.Y.O | Adalet | 50 | 260,28364 | 298,37998 | 740000 |
Antalya Akev Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ %75 Burslu | 6 | 259,65024 | 264,84844 | 747000 |
KTO Karatay Üniversitesi ~ Konya | Adalet M.Y.O | Adalet M.Y.O ~ %75 Burslu | 10 | 258,19195 | 279,17000 | 763000 |
Fırat Üniversitesi ~ Elazığ | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet | 60 | 257,98447 | 341,95245 | 765000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Antep | M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 5 | 257,78911 | 290,34733 | 767000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 20 | 256,30611 | 289,12952 | 784000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 10 | 254,88413 | 288,30054 | 801000 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Açık Öğretim Fakültesi | Adalet ~ Açık Öğretim | 2500 | 254,23164 | 451,81905 | 809000 |
Hitit Üniversitesi ~ Çorum | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet | 40 | 254,08931 | 351,09369 | 810000 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 65 | 253,96074 | 280,11596 | 812000 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 70 | 253,63411 | 320,16814 | 816000 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi ~ Konya | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 60 | 253,33742 | 350,63405 | 819000 |
K.Maraş Sütçü imam Üniversitesi | Pazarcık M.Y.O | Adalet | 120 | 252,73069 | 365,50208 | 826000 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 80 | 252,64469 | 356,89875 | 827000 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yerköy Adalet M.Y.O | Adalet | 75 | 252,57874 | 301,76882 | 828000 |
Uşak Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 65 | 252,48411 | 268,95416 | 829000 |
Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi | Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet | 70 | 251,69927 | 342,61372 | 839000 |
Kastamonu Üniversitesi | İhsangazi M.Y.O | Adalet | 70 | 250,33319 | 275,32493 | 855000 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 4 | 249,81022 | 326,09439 | 862000 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 40 | 249,61344 | 293,56079 | 864000 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet | 40 | 248,29680 | 328,29640 | 881000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 9 | 248,26756 | 284,00231 | 881000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %50 Burslu | 7 | 247,89242 | 276,45822 | 886000 |
Kastamonu Üniversitesi | Cide Rıfat Ilgaz M.Y.O | Adalet | 60 | 247,79912 | 307,32542 | 887000 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 80 | 247,40265 | 380,54752 | 892000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 9 | 246,77328 | 288,87529 | 900000 |
Karabük Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 100 | 245,63017 | 288,68866 | 914000 |
Trakya Üniversitesi ~ Edirne | İpsala M.Y.O | Adalet | 50 | 245,39046 | 271,64099 | 917000 |
Gaziantep Üniversitesi | Oğuzeli M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 70 | 243,63528 | 278,55294 | 940000 |
Bayburt Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet | 60 | 243,22595 | 335,01828 | 945000 |
Bingöl Üniversitesi | Bingöl Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet | 40 | 242,36961 | 319,03821 | 957000 |
KTO Karatay Üniversitesi ~ Konya | Adalet M.Y.O | Adalet M.Y.O ~ %50 Burslu | 15 | 242,13877 | 281,00064 | 960000 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi ~ Girne | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 3 | 241,93883 | 245,55953 | 962000 |
Fatih Sultan M. Vakıf Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 39 | 241,34399 | 286,68564 | 970000 |
Kadir Has Üniversitesi ~ İstanbul | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 26 | 241,20131 | 277,33093 | 980000 |
Kafkas Üniversitesi ~ Kars | Adalet M.Y.O | Adalet | 65 | 239,34628 | 391,33082 | 997000 |
Girne Üniversitesi ~ Girne | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 4 | 238,92469 | 262,57031 | 1000000 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin M.Y.O | Adalet | 60 | 238,70766 | 355,02541 | 1005000 |
Düzce Üniversitesi | Akçakoca M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 60 | 237,27055 | 261,47701 | 1025000 |
Kastamonu Üniversitesi | İhsangazi M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 70 | 237,21860 | 256,85145 | 1026000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %50 Burslu | 18 | 236,47145 | 279,89616 | 1036000 |
Girne Amerikan Üniversitesi ~ Girne | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 7 | 235,99107 | 306,70066 | 1043000 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 18 | 234,86912 | 251,06728 | 1058000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 38 | 234,74532 | 293,81336 | 1060000 |
Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi | Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 70 | 234,72275 | 303,24851 | 1060000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 4 | 233,12109 | 242,03962 | 1076000 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Yerköy Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 75 | 232,94828 | 284,56354 | 1085000 |
Gümüşhane Üniversitesi | Torul M.Y.O | Adalet | 60 | 232,36692 | 283,73311 | 1093000 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 70 | 231,49708 | 340,64049 | 1105000 |
Munzur Üniversitesi ~ Tunceli | Tunceli M.Y.O | Adalet | 40 | 231,21593 | 327,29441 | 1109000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %50 Burslu | 9 | 230,79886 | 297,79152 | 1115000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 19 | 230,06947 | 291,00002 | 1126000 |
Çağ Üniversitesi ~ Mersin | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 50 | 229,55440 | 295,00493 | 1133000 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 9 | 228,12454 | 228,12454 | Boş |
Çankaya Üniversitesi ~ Ankara | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 26 | 227,74778 | 287,18759 | 1159000 |
Bayburt Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim | 60 | 227,01872 | 259,62201 | 1170000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 10 | 226,40805 | 299,98448 | 1178000 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | Nişantaşı M.Y.O | Adalet ~ %75 Burslu | 58 | 225,37690 | 284,53255 | 1193000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 15 | 225,36015 | 247,90547 | 1194000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 2 | 224,59441 | 224,86702 | 1205000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Ücretli | 27 | 223,50913 | 223,50913 | Boş |
Fatih Sultan M. Vakıf Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %50 Burslu | 25 | 221,82285 | 286,09493 | 1246000 |
Ufuk Üniversitesi ~ Ankara | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 6 | 221,28741 | 232,11324 | 1254000 |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O ~ İstanbul | Ataşehir Adıgüzel M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Ücretli | 4 | 221,12656 | 221,12656 | Boş |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %25 Burslu | 4 | 220,67269 | 234,53665 | 1263000 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Açık Öğretim Fakültesi | Adalet ~ Açık Öğretim | 2000 | 220,55815 | 371,08369 | 1265000 |
Yakın Doğu Üniversitesi ~ Lefkoşa | M.Y.O | Adalet ~ Tam Burslu | 15 | 219,14078 | 275,98171 | 1286000 |
Iğdır Üniversitesi | Tuzluca M.Y.O | Adalet | 60 | 217,89248 | 318,73151 | 1304000 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 33 | 214,65259 | 284,04174 | 1343000 |
Kapadokya Üniversitesi ~ Nevşehir | Kapadokya M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 15 | 214,56011 | 266,99015 | 1354000 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Adalet ~ Açık Öğretim | 2000 | 213,03230 | 438,62004 | 1377000 |
Çağ Üniversitesi ~ Mersin | M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 20 | 212,59732 | 229,04389 | 1384000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 90 | 212,13263 | 292,52290 | 1391000 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Ücretli | 8 | 211,14562 | 211,14562 | Boş |
Kıbrıs İlim Üniversitesi ~ Girne | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 3 | 210,34148 | 247,28523 | 1431000 |
Çankaya Üniversitesi ~ Ankara | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 10 | 208,80967 | 234,92865 | 1441000 |
KTO Karatay Üniversitesi ~ Konya | Adalet M.Y.O | Adalet M.Y.O ~ Ücretli | 25 | 208,52368 | 238,73682 | 1445000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 54 | 207,12313 | 283,28904 | 1467000 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi ~ Antep | M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 46 | 206,68258 | 271,43056 | 1473000 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | Nişantaşı M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %75 Burslu | 45 | 206,01286 | 271,28016 | 1484000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 8 | 204,78189 | 227,29758 | Boş |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 54 | 204,26295 | 296,81859 | 1510000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 72 | 202,11403 | 273,46420 | 1542000 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 40 | 200,87200 | 294,30654 | 1560000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 30 | 200,65754 | 230,68272 | Boş |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim Ücretli | 2 | 198,66451 | 219,18124 | 1593000 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Adalet M.Y.O | 100 | 198,16176 | 316,58449 | Boş |
Lefke Avrupa Üniversitesi ~ Lefke | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %75 Burslu | 10 | 197,79756 | 224,58603 | 1605000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 1 | 197,46903 | 197,46903 | 1610000 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 4 | 196,54390 | 206,98005 | Boş |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 10 | 196,41807 | 259,20396 | Boş |
İstanbul Şişli M.Y.O | İstanbul Şişli M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 47 | 196,32725 | 277,19141 | Boş |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 6 | 196,22090 | 214,92485 | Boş |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %25 Burslu | 18 | 196,20434 | 221,52969 | Boş |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O ~ İstanbul | Ataşehir Adıgüzel M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 27 | 196,09442 | 249,10342 | 1629000 |
Antalya Akev Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 46 | 195,90762 | 257,39041 | 1631000 |
Kapadokya Üniversitesi ~ Nevşehir | Kapadokya M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 33 | 195,81547 | 240,90831 | Boş |
Yaşar Üniversitesi ~ İzmir | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 40 | 195,81093 | 258,58436 | 1632000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | M.Y.O | Adalet ~ %50 Burslu | 54 | 195,42042 | 278,48216 | 1638000 |
Kadir Has Üniversitesi ~ İstanbul | Adalet M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 16 | 194,87312 | 249,16281 | Boş |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İstanbul Gelişim M.Y.O | Adalet ~ İkinci Öğretim %25 Burslu | 2 | 194,18994 | 197,27079 | Boş |
Atılım Üniversitesi ~ Ankara | Atılım M.Y.O | Adalet ~ %25 Burslu | 30 | 193,05957 | 253,81737 | Boş |
Doğu Akdeniz Üniversitesi ~ Gazimağusa | Adalet M.Y.O | Adalet ~ Ücretli | 16 | 192,51952 | 209,11186 | Boş |
