2019 2 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2 Yıllık Önlisans Çocuk Gelişimi Bölümünün Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2019 ÖSYM sayısal verilerine göre alttaki tabloda düzenlenmiştir. 2019 yılında 2 Yıllık Çocuk Gelişimi Taban Puanları yanında üniversitelerde kontenjan sayısı tam dolmadığı için Başarı Sıralaması hesaplanmamıştır. 2019 yılına ait Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamasını alttaki tablodan detaylı inceleyebilirsiniz.
2019 Yılı 2 Yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Kon | Yer | Taban Puanları | Tavan Puanları | Başarı Sırası |
Bahçeşehir Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 354,22396 | 429,37014 | 175000 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 309,98368 | 336,03179 | 342000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 3 | 3 | 309,27084 | 320,11669 | 346000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İngilizce Tam Burslu | 4 | 4 | 308,96889 | 341,73612 | 347000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 308,46057 | 327,67018 | 350000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 302,09797 | 343,94745 | 387000 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 301,99950 | 380,22507 | 387000 |
İstinye Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 301,59811 | 311,32342 | 390000 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Hizmetleri M.Y.O İstanbul | Çocuk Gelişimi | 45 | 45 | 301,01243 | 393,37187 | 393000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 300,28730 | 338,56442 | 398000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 4 | 296,51733 | 360,49919 | 422000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 10 | 10 | 292,98865 | 378,49960 | 446000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 292,86690 | 341,19972 | 447000 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 292,77842 | 320,95054 | 448000 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 7 | 7 | 292,37726 | 315,81285 | 450000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 8 | 8 | 292,23865 | 350,92930 | 451000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 3 | 3 | 291,15918 | 301,86829 | 459000 |
Anadolu Üniversitesi ~ Eskişehir | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 290,56417 | 361,64269 | 464000 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 289,94961 | 306,43854 | 468000 |
Fatih Sultan M. Vakıf Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 10 | 10 | 289,44635 | 341,38956 | 472000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 288,53514 | 332,80136 | 479000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 288,16387 | 296,89061 | 481000 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 287,70830 | 320,86872 | 485000 |
Toros Üniversitesi ~ Mersin | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 287,16667 | 348,82264 | 489000 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 75 | 75 | 287,00174 | 355,10176 | 490000 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Polatlı Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 286,01006 | 353,56007 | 498000 |
KTO Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 10 | 10 | 285,73756 | 336,23237 | 500000 |
Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 285,47992 | 409,60532 | 502000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 6 | 6 | 285,41974 | 367,99341 | 503000 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 284,45002 | 341,62161 | 510000 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 284,33758 | 297,34235 | 511000 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 4 | 284,26095 | 320,97426 | 511000 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Teknik Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 284,24164 | 300,41227 | 512000 |
Avrasya Üniversitesi ~ Trabzon | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 283,86071 | 316,87329 | 515000 |
Doğuş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 282,80137 | 313,02741 | 524000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 282,60219 | 317,72924 | 526000 |
Ege Üniversitesi ~ İzmir | Atatürk Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 65 | 65 | 282,30053 | 339,48212 | 528000 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Samsun M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 282,28193 | 410,18103 | 528000 |
Maltepe Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 282,15930 | 302,34702 | 529000 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 281,78675 | 301,46427 | 532000 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Van Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 30 | 30 | 281,63769 | 316,38472 | 533000 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 281,40899 | 289,40679 | 535000 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 8 | 8 | 281,32922 | 373,85060 | 536000 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 281,03866 | 290,39605 | 538000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 9 | 9 | 280,78794 | 321,26822 | 540000 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 280,65205 | 349,03850 | 542000 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 4 | 279,58695 | 288,51223 | 543000 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Denizli Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 279,29468 | 344,37697 | 553000 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 279,15556 | 420,14691 | 555000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 278,13406 | 330,14044 | 563000 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Adana M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 75 | 76 | 278,10019 | 360,94605 | 564000 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 4 | 277,72882 | 311,38857 | 567000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 277,06159 | 326,03528 | 573000 |
Avrupa M.Y.O ~ İstanbul | Avrupa M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 3 | 3 | 276,97772 | 281,49192 | 574000 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 276,69018 | 361,29750 | 576000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 8 | 8 | 276,16666 | 293,61905 | 581000 |
İnönü Üniversitesi ~ Malatya | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 67 | 275,75071 | 348,85325 | 585000 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | Nişantaşı M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 275,28547 | 292,14335 | 589000 |
İstanbul Arel Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 8 | 8 | 275,12205 | 285,62274 | 590000 |
Avrasya Üniversitesi ~ Trabzon | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 3 | 3 | 274,99766 | 277,42281 | 592000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 4 | 274,85077 | 278,21760 | 593000 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 274,83472 | 355,77904 | 593000 |
Beykent Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 7 | 7 | 274,74977 | 310,16458 | 594000 |
Avrupa M.Y.O ~ İstanbul | Avrupa M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 274,74082 | 279,89252 | 594000 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Diyarbakır Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 40 | 40 | 274,41986 | 345,87928 | 597000 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %75 Burslu | 1 | 1 | 273,71832 | 273,71832 | 603000 |
İstanbul Şişli M.Y.O | İstanbul Şişli M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 7 | 7 | 273,63382 | 291,49441 | 604000 |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O ~ İstanbul | Ataşehir Adıgüzel M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 272,83352 | 317,22291 | 612000 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Antakya M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 272,80105 | 338,70679 | 612000 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mehmet T. Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 272,75702 | 353,35652 | 612000 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 75 | 75 | 271,98250 | 326,49512 | 620000 |
Beykoz Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 4 | 4 | 271,89198 | 279,88244 | 621000 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Yenişehir İbrahim Orhan M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 271,78466 | 344,34507 | 622000 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 75 | 77 | 270,99972 | 367,05286 | 629000 |
İzmir Kavram M.Y.O | İzmir Kavram M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 6 | 6 | 270,51592 | 289,94485 | 634000 |
Nişantaşı Üniversitesi ~ İstanbul | Nişantaşı M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 5 | 5 | 270,06016 | 450,01340 | 638000 |
Çağ Üniversitesi ~ Mersin | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 270,02489 | 326,75578 | 639000 |
Fatih Sultan M. Vakıf Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 10 | 10 | 269,99806 | 343,01915 | 639000 |
Başkent Üniversitesi ~ Ankara | Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %50 Burslu | 7 | 7 | 269,80959 | 291,95462 | 641000 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 3 | 3 | 269,77998 | 282,35200 | 641000 |
İstanbul Şişli M.Y.O | İstanbul Şişli M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 6 | 6 | 269,71436 | 275,07371 | 642000 |
K.Maraş Sütçü imam Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 269,56578 | 361,18747 | 643000 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Anadolu Bil M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %50 Burslu | 5 | 5 | 269,17032 | 283,31070 | 647000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 5 | 5 | 268,91893 | 298,43016 | 650000 |
Akdeniz Üniversitesi ~ Antalya | Manavgat M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 267,99252 | 331,36476 | 659000 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Salihli M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 267,82362 | 301,54935 | 661000 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyon M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 40 | 40 | 267,79489 | 303,64716 | 661000 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 4 | 4 | 267,77171 | 293,28565 | 661000 |
Altınbaş Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ~ Tam Burslu | 3 | 3 | 266,51558 | 288,71959 | 673000 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 40 | 40 | 266,42664 | 317,16088 | 675000 |
Biruni Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim %75 Burslu | 1 | 1 | 266,32256 | 266,32256 | 676000 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 266,08675 | 319,40452 | 678000 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 65 | 265,78124 | 366,51174 | 681000 |
İstanbul Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi ~ Uzaktan Eğitim | 200 | 205 | 265,57447 | 390,32552 | 683000 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 71 | 264,67383 | 334,39605 | 693000 |
Harran Üniversitesi ~ Şanlıurfa | Şanlıurfa Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 66 | 264,67061 | 333,50716 | 693000 |
Selçuk Üniversitesi ~ Konya | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 65 | 67 | 264,58153 | 297,03291 | 694000 |
Adıyaman Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 71 | 264,40010 | 407,10438 | 696000 |
Kayseri Üniversitesi | De ve li Hüseyin Şahin M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 66 | 262,12011 | 338,49515 | 720000 |
Atatürk Üniversitesi ~ Erzurum | Erzurum M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 100 | 102 | 262,04355 | 343,09222 | 720000 |
Kırıkkale Üniversitesi | Keskin M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 75 | 76 | 260,99598 | 328,60195 | 732000 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Plato M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Uzaktan Eğitim ~ Tam Burslu | 12 | 12 | 260,87989 | 339,44034 | 733000 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Buharkent M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 61 | 260,56753 | 332,73221 | 736000 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 260,51356 | 319,26815 | 737000 |
Amasya Üniversitesi | Sabuncuoğlu Ş. Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 62 | 260,47709 | 347,07172 | 737000 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 260,28063 | 352,79043 | 740000 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İnegöl M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 45 | 45 | 259,77920 | 294,08262 | 745000 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Adana M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 75 | 75 | 259,66665 | 317,88598 | 746000 |
Kapadokya Üniversitesi ~ Nevşehir | Kapadokya M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Tam Burslu | 8 | 8 | 259,66280 | 286,70928 | 746000 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Zübeyde H. Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 67 | 259,62098 | 326,92627 | 747000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Bayramiç M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 40 | 40 | 259,52431 | 429,03733 | 748000 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 66 | 259,52216 | 315,50907 | 748000 |
Üsküdar Üniversitesi ~ İstanbul | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %75 Burslu | 33 | 33 | 259,27915 | 361,63752 | 751000 |
Sakarya Üniversitesi | Sakarya Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 65 | 67 | 258,11278 | 286,63421 | 764000 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 120 | 122 | 258,04265 | 365,93973 | 765000 |
Karabük Üniversitesi | Safranbolu M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 80 | 80 | 257,86476 | 304,26186 | 767000 |
Ataşehir Adıgüzel M.Y.O ~ İstanbul | Ataşehir Adıgüzel M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Tam Burslu | 5 | 5 | 257,61234 | 282,76195 | 769000 |
KTO Karatay Üniversitesi ~ Konya | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %75 Burslu | 10 | 10 | 257,52952 | 287,59518 | 770000 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %75 Burslu | 15 | 15 | 256,85197 | 275,98151 | 778000 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Osmaniye M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 66 | 256,84422 | 342,23308 | 778000 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Acıpayam M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | 256,76178 | 298,11923 | 779000 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Tavas M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 256,09545 | 342,48898 | 787000 |
Haliç Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %75 Burslu | 19 | 19 | 256,04087 | 286,15461 | 788000 |
Balıkesir Üniversitesi | Balıkesir M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 60 | 62 | 255,61475 | 341,71404 | 793000 |
K.Maraş Sütçü imam Üniversitesi | Göksun M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 45 | 47 | 255,55426 | 312,97997 | 793000 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %75 Burslu | 25 | 25 | 255,38273 | 300,21316 | 795000 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 60 | 62 | 255,36578 | 296,16483 | 796000 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ahmet E. Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 71 | 255,19269 | 345,88510 | 797000 |
Süleyman Demirel Üniversitesi ~ Isparta | Isparta Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 75 | 77 | 255,12078 | 280,32065 | 798000 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 62 | 254,81543 | 324,28928 | 802000 |
Batman Üniversitesi | M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 71 | 254,79311 | 356,49396 | 802000 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 61 | 254,75447 | 314,21110 | 803000 |
Giresun Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 61 | 254,07978 | 316,84391 | 811000 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 65 | 67 | 253,86832 | 280,33839 | 813000 |
Bartın Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 253,50256 | 320,59057 | 817000 |
Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi | Tokat Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 67 | 253,09003 | 331,07759 | 822000 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Emet M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 253,05121 | 302,21971 | 823000 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi ~ Samsun | Vezirköprü M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 85 | 86 | 252,91291 | 311,08671 | 824000 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 75 | 76 | 252,79204 | 364,82758 | 826000 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Erciş M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 55 | 56 | 252,57903 | 302,51376 | 828000 |
Trakya Üniversitesi ~ Edirne | Keşan M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 67 | 252,57208 | 290,80996 | 828000 |
Pamukkale Üniversitesi ~ Denizli | Kale M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 252,56610 | 288,43433 | 828000 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 70 | 252,40671 | 306,01974 | 830000 |
Fırat Üniversitesi ~ Elazığ | Karakoçan M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 62 | 252,24047 | 288,30343 | 832000 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Çanakkale Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 70 | 72 | 252,17844 | 308,45195 | 833000 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Çay M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 75 | 75 | 251,59729 | 293,84686 | 840000 |
Uşak Üniversitesi | Ulubey M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 71 | 251,50606 | 292,87943 | 841000 |
İstanbul Şişli M.Y.O | İstanbul Şişli M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim Ücretli | 6 | 1 | 251,39990 | 251,39990 | Boş |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Yenişehir İbrahim Orhan M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 50 | 51 | 251,22234 | 275,60580 | 845000 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 66 | 250,77419 | 318,19561 | 856000 |
Dicle Üniversitesi ~ Diyarbakır | Silvan M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 62 | 249,88430 | 335,37336 | 861000 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 249,36322 | 307,91354 | 868000 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çiçekdağı M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 40 | 41 | 249,36204 | 321,39150 | 867000 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Midyat M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 62 | 249,13421 | 380,61203 | 870000 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Bucak Hikmet Tolunay M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 130 | 133 | 248,80971 | 300,89104 | 874000 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Eldivan Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 61 | 248,07916 | 323,29781 | 883000 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Yayladağı Sosyal Bilimler M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 40 | 41 | 248,07909 | 288,14421 | 883000 |
Sinop Üniversitesi | Ayancık M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 80 | 82 | 248,07412 | 327,69955 | 884000 |
Giresun Üniversitesi | Eynesil Kamil Nalbant M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 100 | 102 | 247,76950 | 318,36435 | 887000 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Gölhisar Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 70 | 72 | 247,61182 | 300,06336 | 889000 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Salihli M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 70 | 72 | 247,41692 | 277,84546 | 892000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 60 | 62 | 247,36606 | 313,06061 | 892000 |
Çukurova Üniversitesi ~ Adana | Adana M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ Uzaktan Eğitim | 70 | 72 | 247,08631 | 363,12912 | 896000 |
Beykoz Üniversitesi ~ İstanbul | M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ %75 Burslu | 4 | 4 | 246,02735 | 270,29551 | 909000 |
Hitit Üniversitesi ~ Çorum | Sungurlu M.Y.O | Çocuk Gelişimi | 65 | 67 | 245,90359 | 328,86130 | 911000 |
Yalova Üniversitesi | Çınarcık M.Y.O | Çocuk Gelişimi ~ İkinci Öğretim | 65 | 67 | 245,41084 | 277,82173 | 917000 |
